國家重點實驗室應圍繞國家發展戰略目標,面向國際競爭,為增強科技儲備和原始創新能力,開展基礎研究、應用基礎研究(含競爭前高技術研究)和基礎性工作。或在科學前沿的探索中具有創新思想;或滿足國民經濟、社會發展及國家安全需求,在重大關鍵技術創新和系統集成方面成果突出;或積累基本科學數據、資料和信息,并提供共享服務,為國家宏觀決策提供科學依據。
| 序號 | 實驗室名稱 | 所屬單位 |
| 1 | 粉末冶金 | 中南大學 |
| 2 | 汽車安全與節能 | 清華大學 |
| 3 | 重質油加工 | 石油大學 |
| 4 | 暴雨監測和預測 | 北京大學 |
| 5 | 爆炸災害預防和控制 | 北京理工大學 |
| 6 | 材料復合新技術 | 武漢理工大學 |
| 7 | 測繪遙感信息工程 | 武漢大學 |
| 8 | 超快速激光光譜學 | 中山大學 |
| 9 | 超硬材料 | 吉林大學 |
| 10 | 程控交換技術與通信網 | 北京郵電大學 |
| 11 | 蛋白質工程及植物基因工程 | 北京大學 |
| 12 | 電力設備電氣絕緣 | 西安交通大學 |
| 13 | 電力系統及大型發電設備安全控制和仿真 | 清華大學 |
| 14 | 動力工程多相流 | 西安交通大學 |
| 15 | 微生物技術 | 山東大學 |
| 16 | 分子動態及穩態結構 | 中科院化學所 北京大學 |
| 17 | 高分子材料工程 | 四川大學 |
| 18 | 高速水力學 | 四川大學 |
| 19 | 工業控制技術 | 浙江大學 |
| 20 | 工業裝備結構分析 | 大連理工大學 |
| 21 | 固體表面物理化學 | 廈門大學 |
| 22 | 固體微結構物理 | 南京大學 |
| 23 | 光學儀器 | 浙江大學 |
| 24 | 硅材料 | 浙江大學 |
| 25 | 海岸和近海工程 | 大連理工大學 |
| 26 | 海洋工程 | 上海交通大學 |
| 27 | 毫米波 | 東南大學 |
| 28 | 河口海岸動力沉積和動力地貌綜合 | 華東師范大學 |
| 29 | 化工聯合 | 清華大學 天津大學 華東理工大學 浙江大學 |
| 30 | 環境模擬與污染控制 | 清華大學 中科院生態所 北京大學 北京師范大學 |
| 31 | 黃土高原土壤侵蝕與旱地農業 | 西北農林科技大學 |
| 32 | 混凝土材料研究 | 同濟大學 |
| 33 | 火災科學 | 中國科技大學 |
| 34 | 機械傳動 | 重慶大學 |
| 35 | 機械結構強度與振動 | 西安交通大學 |
| 36 | 機械制造系統工程 | 西安交通大學 |
| 37 | 激光技術 | 華中科技大學 |
| 38 | 集成光電子學 | 清華大學 吉林大學 中科院半導體所 |
| 39 | 計算機輔助設計與圖形學 | 浙江大學 |
| 40 | 計算機軟件新技術 | 南京大學 |
| 41 | 金屬材料強度 | 西安交通大學 |
| 42 | 金屬基復合材料 | 上海交通大學 |
| 43 | 近代聲學 | 南京大學 |
| 44 | 晶體材料 | 山東大學 |
| 45 | 精密測試技術及儀器 | 天津大學 清華大學 |
| 46 | 理論化學計算 | 吉林大學 |
| 47 | 流體傳動及控制 | 浙江大學 |
| 48 | 煤的高效低污染燃燒技術 | 清華大學 |
| 49 | 煤燃燒 | 華中科技大學 |
| 50 | 摩擦學 | 清華大學 |
| 51 | 內燃機燃燒學 | 天津大學 |
| 52 | 內生金屬礦床成礦機制研究 | 南京大學 |
| 53 | 凝固技術 | 西北工業大學 |
| 54 | 農業生物技術 | 中國農業大學 |
| 55 | 配位化學 | 南京大學 |
| 56 | 汽車動態模擬 | 吉林大學 |
| 57 | 牽引動力 | 西南交通大學 |
| 58 | 區域光纖通信網絡與新型光通信系統 | 上海交通大學 北京大學 |
| 59 | 染料及表面活性劑精細加工合成 | 大連理工大學 |
| 60 | 人工微結構和介觀物理 | 北京大學 |
| 61 | 軟件工程 | 武漢大學 |
| 62 | 軟件開發環境 | 北京航空航天大學 |
| 63 | 三束材料改性 | 復旦大學 大連理工大學 |
| 64 | 生物反應器 | 華東理工大學 |
| 65 | 生物防治 | 中山大學 |
| 66 | 生物膜與膜生物工程 | 中科院動物 清華大學 北京大學 |
| 67 | 生物醫用高分子材料 | 武漢大學 |
| 68 | 視覺與聽覺信息處理 | 北京大學 |
| 69 | 塑性成型模擬及模具技術 | 華中科技大學 |
| 70 | 天然藥物及仿生藥物 | 北京大學 |
| 71 | 土木工程防災 | 同濟大學 |
| 72 | 湍流與復雜系統研究 | 北京大學 |
| 73 | 微波與數字通信技術 | 清華大學 |
| 74 | 文字信息處理技術 | 北京大學 |
| 75 | 污染控制與資源化研究 | 同濟大學 南京大學 |
| 76 | 吸附分離功能高分子材料 | 南開大學 |
| 77 | 稀土材料化學應用 | 北京大學 |
| 78 | 纖維材料改性 | 東華大學 |
| 79 | 現代焊接生產技術 | 哈爾濱工業大學 |
| 80 | 新金屬材料 | 北京科技大學 |
| 81 | 新型陶瓷與精細工藝 | 清華大學 |
| 82 | 信息安全 | 中國科技大學 |
| 83 | 醫學神經生物學 | 復旦大學 |
| 84 | 醫學遺傳學 | 中南大學 |
| 85 | 醫藥生物技術 | 南京大學 |
| 86 | 移動與多點無線通信網 | 東南大學 |
| 87 | 遺傳工程 | 復旦大學 |
| 88 | 應用表面物理 | 復旦大學 |
| 89 | 應用有機化學 | 蘭州大學 |
| 90 | 油氣藏地質及開發工程 | 西南石油學院 成都理工學院 |
| 91 | 元素有機化學 | 南開大學 |
| 92 | 軋制技術及連軋自動化 | 東北大學 |
| 93 | 振動沖擊噪音 | 上海交通大學 |
| 94 | 制漿造紙工程 | 華南理工大學 |
| 95 | 智能技術與系統 | 清華大學 |
| 96 | 專用集成電路與系統 | 復旦大學 |
| 97 | 綜合業務網理論及關鍵技術 | 西安電子科技大學 |
| 98 | 作物遺傳改良 | 華中農業大學 |
| 99 | 化學生物傳感與計量學 | 湖南大學 |
| 100 | 無機合成與制備化學 | 吉林大學 |
| 101 | 作物遺傳與種質創新 | 南京農業大學 |
| 102 | 量子光學與光量子器件 | 山西大學 |
| 103 | 植物生理學與生物化學 | 中國農業大學 |
商務部公告2025第62號公布對稀土相關技術實施出口管制的決定為維護國家安全和利益,根據《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規相關規定,經國務院批準,決定對稀土相......
隨著新一輪科技革命和產業變革突飛猛進,科學技術和經濟社會發展加速滲透融合,打造國際科技創新中心正不斷成為全球各國科技戰略規劃的核心布局。但國際科技創新中心建設并非“一日之功”,也非“一家之力”。科技創......
在華東理工大學分析測試中心,張玲帆高級工程師正帶領團隊在學科交叉研究的前沿領域不斷探索。作為中心副主任及質量負責人,張玲帆高級工程師不僅在科研領域深耕多年,還致力于通過技術創新推動分析測試技術的發展,......
近日,中南林業科技大學就學校“雙一流”建設學科設備更新項目公布一批中標公告,采購包括激光共聚焦顯微鏡、熒光定量PCR儀、流式細胞分析儀、酶標儀、顯微拉曼光譜儀等一批用于分子細胞生物學檢測、核磁電鏡檢測......
5月16日,教育部黨組在西安電子科技大學宣布了有關任免決定,高新波同志任西安電子科技大學校長、黨委副書記,張新亮同志不再擔任西安電子科技大學校長、黨委副書記職務。教育部黨組成員、副部長、人事司司長徐青......
5月12日,上海合作組織大學(以下簡稱“上合組織大學”)2025年年會開幕式在新疆維吾爾自治區烏魯木齊舉行,教育部部長懷進鵬出席并致辭。此次會議由西安交通大學作為上合組織大學中方校長辦公室主辦,來自中......
寧夏醫科大學發布關于寧夏醫科大學教學科研設備更新項目招標通知,預算金額1702萬元。采購內容涵蓋超高分辨激光顯微成像系統、多模式熒光成像系統、細胞分離捕獲系統、流式細胞分選儀等多套前沿科研設備,部分設......
近日,中南林業科技大學“雙一流”建設學科設備更新項目中標公告發布,共中標超高效液相色譜質譜聯用儀、電感耦合等離子體光譜儀等設備,中標總金額933.5萬元。具體如下:......
一、項目編號:[350001]FJLQ[GK]2025008二、項目名稱:全自動體式立式顯微鏡等實驗設備更新三、采購結果采購包1:供應商名稱供應商地址中標(成交)金額評審總得分福州精藝興祺實驗設備有限......
項目概況 天津中醫藥大學細胞外囊泡提取純化儀、流式細胞儀等設備采購項目招標項目的潛在投標人應在天津市紅橋區光榮道與保康路交口寶能創......