設計用于鏈式運輸機的圓錐—圓柱齒輪減速器
原始數據
數據編號 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
運輸鏈的工作拉力(N) 3000 3200 3400 3600 3800 4000 3500 4200 4400 4500
運輸鏈的工作速度(m/s) 1.00 0.8 0.9 0.95 0.84 0.78 0.9 0.8 0.95 0.85
運輸鏈鏈輪齒數Z 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
運輸鏈節距(mm) 60 60 60 60 60 60 60 80 80 70
工作條件:連續單向運轉,工作時有輕微振動,使用期限為10年,小批量生產.兩班制
工作,運輸鏈工作速度允許誤差為土5%。
設計用于帶式運輸機的展開式二級圓柱齒輪減速器
原始數據
數據編號 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
運輸機工作軸轉矩(N.m) 1600 1700 1800 1900 1500 1700 1800 1600 1100 1200
運輸帶子的工作速度(m/s) 1.20 1.2 1..25 1.3 1.4 1.0 1.2 1.3 1.35 1.4
卷筒直徑(mm) 360 360 360 370 380 380 360 380 380 370
工作條件;連續單向運轉,工作時有輕微振動,使用期限為10年,小批量生產。單班制
工作.運輸帶速度允許誤差為 5%。