設定適當的測量條件,使用EDX4500H能量色散X熒光光譜儀掃描標準濾膜物質,建立待測元素含量與強度的校準工作曲線,然后對采集的大氣顆粒物濾膜未知樣品進行測量。

大氣顆粒物Pb元素工作曲線

某大氣顆粒物富集濾膜X熒光分析譜圖
表 某區域大氣富集濾膜重金屬EDX4500H分析結果單位:μg/m3
濾膜 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
Ti | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
V | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cr | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
Mn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.000 |
Fe | 0.237 | 0.131 | 0.156 | 1.062 | 0.264 | 0.541 | 0.153 |
Co | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.162 | 0.007 | 0.008 | 0.001 |
Zn | 0.021 | 0.011 | 0.015 | 0.346 | 0.119 | 0.140 | 0.014 |
As | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Se | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cd | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.001 | 0.027 | 0.000 |
Pb | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 2.955 | 0.076 | 0.095 | 0.011 |
目前《環境空氣質量標準》GB3095-2012中規定,Pb元素的年平均濃度限值為0.5 μg/m3,由于Pb屬于毒性較大金屬,其濃度限值為多種重金屬中較低的。儀器檢測到4#樣品的Pb元素含量超標,高達2.955 μg/m3,并且Fe元素含量也較高,達到1.062 μg/m3。除此之外,大氣中常見的重金屬污染物的Fe,Zn兩種元素在各個樣品中均被檢測出。
結果表明,經石英濾膜采集大氣中顆粒物,通過標準濾膜標定工作曲線,可以直接分析未知樣品中大氣重金屬的含量,此方法不需消解,每個樣品測量時間僅需數分鐘。儀器滿足環保部自2017年7月1日起實施的《環境空氣顆粒物中無機元素的測定-能量色散X射線熒光光譜法》相關標準要求。