放射性核素數據
1.放射性核素衰變表
3H | 35S | 32P | 125I | 131I | |||||
時間(年) | 剩余活性(%) | 時間(年) | 剩余活性(%) | 時間(年) | 剩余活性(%) | 時間(年) | 剩余活性(%) | 時間(年) | 剩余活性(%) |
1 | 94.5 | 2 | 98.4 | 1 | 95.3 | 4 | 95.5 | 0.2 | 98.3 |
2 | 89.3 | 5 | 96.1 | 2 | 90.8 | 8 | 91.2 | 0.4 | 96.6 |
3 | 84.4 | 10 | 92.3 | 3 | 86.5 | 12 | 87.1 | 0.6 | 95.0 |
4 | 79.8 | 15 | 88.7 | 4 | 82.5 | 16 | 83.1 | 1.0 | 91.8 |
5 | 75.4 | 20 | 85.3 | 5 | 78.5 | 20 | 79.4 | 1.6 | 87.2 |
6 | 71.3 | 25 | 82.0 | 6 | 74.8 | 24 | 75.8 | 2.3 | 81.2 |
7 | 67.4 | 31 | 78.1 | 7 | 71.2 | 28 | 72.4 | 3.1 | 76.7 |
8 | 63.7 | 37 | 74.5 | 8 | 67.8 | 32 | 69.1 | 4.0 | 71.0 |
9 | 60.2 | 43 | 71.0 | 9 | 64.7 | 36 | 66.0 | 5.0 | 65.2 |
10 | 56.9 | 50 | 67.0 | 10 | 61.2 | 40 | 63.0 | 6.1 | 59.3 |
11 | 53.8 | 57 | 63.6 | 11 | 58.7 | 44 | 60.2 | 7.3 | 53.4 |
12 | 50.9 | 65 | 59.6 | 12 | 55.9 | 48 | 57.4 | 8.1 | 50.0 |
12.3 | 50.0 | 73 | 56.0 | 13 | 53.2 | 52 | 54.8 | ||
81 | 52.5 | 14 | 50.7 | 56 | 52.4 | ||||
87.1 | 50.0 | 14.3 | 50.0 | 60 | 50.0 |
2.放射性測定單位
單位 | 定義 | 換算 | ||||||||||||||
| 吸收放射線劑量(拉得rad) | 100爾格/克(電離輻射傳給單位質量物質的能量) | 0.87rad=1r | ||||||||||||||
| 倫琴(r) | 使1克空氣產生1.6×1012離子對的X或γ-射線的照射劑量 | r/0.87=1rad | ||||||||||||||
| 居里(Ci) | 每秒放射性衰變3.7×1010個原子的量 | 1Ci=103mCi=106μCi | ||||||||||||||
| 毫居(mCi) | 千分之一居里 | 1mCi=10-3Ci=103μCi | ||||||||||||||
| 微居(μCi) | 百萬分之一居里(每分鐘衰變2.2×106次) | 1μCi=10-6Ci=10-3MCi | ||||||||||||||
| 伯克萊爾(Bq) | 每秒衰變1個原子的量 | 1Bq=3.7×10-10Ci | ||||||||||||||
| 千伯克萊爾(kBq) | 1kBq=103Bq | |||||||||||||||
| 百萬伯克萊爾(MBq) | 1MBq=106Bq | |||||||||||||||
| 兆伯克萊爾(GBq) | 1
其他網友還關注過儀器
|
| |