序號 | 測試項目 | 分類 | ||||||||||||
1 | PH值 | 筆試PH計 | ||||||||||||
便攜式PH計 | ||||||||||||||
臺式PH計 | ||||||||||||||
2 | 電導率 | 便攜式電導率測定儀 | ||||||||||||
臺式電導率測定儀 | ||||||||||||||
3 | 溶氧 | 便攜式溶氧測定儀 | ||||||||||||
臺式溶氧測定儀 | ||||||||||||||
4 | 多參數分析 | 多參數水質分析儀(便攜) | ||||||||||||
多參數水質分析儀(數采) | ||||||||||||||
5 | 濁度計 | 便攜式濁度計 | ||||||||||||
臺式高精密濁度計 | ||||||||||||||
6 | COD | COD測定儀 | ||||||||||||
7 | BOD | BOD測定儀 | ||||||||||||
8 | 多參數分析 | 便攜多參數分析儀 | ||||||||||||
多參數離子分析儀 | ||||||||||||||
9 | 菌落技術 | 菌落技術和抑菌圈測定 | ||||||||||||
10 | 電位滴定 | 自動電位滴定儀 | ||||||||||||
11 | 水質采樣 | 便攜式水質采樣儀 | ||||||||||||
12 | 有機碳分析 | 總有機碳分析儀 | ||||||||||||
13 | 水質毒性 | 水質毒性檢測儀 | ||||||||||||
14 | 砷檢測 | 砷測試條 | ||||||||||||
15 | 大型離子分析 | 離子色譜儀 | ||||||||||||
原子吸收儀(AAS) | ||||||||||||||
高效液相質譜儀 | ||||||||||||||
等離子體發射光譜儀 | ||||||||||||||
傅立葉紅外光譜儀 | ||||||||||||||
16 | 化學工作站 | 微波化學實驗工作站 | ||||||||||||
17 | 凍干機 | 真空冷凍干燥機 | ||||||||||||
18 | 消解儀 | 加熱型微波消解器 | ||||||||||||
微波消解器 | ||||||||||||||
19 | 超聲波儀器 | 超聲波清洗器 | ||||||||||||
超聲波分離器 | ||||||||||||||
20 | 干燥箱類 | 鼓風干燥箱 | ||||||||||||
21 | 生長箱 | 生化培養箱 | ||||||||||||
22 | 保存箱 | 低溫保存箱 | ||||||||||||
23 | 混合器 | 小型渦旋混合器 | ||||||||||||
加熱磁力攪拌器 | ||||||||||||||
大型搖床 | ||||||||||||||
水浴搖床 | ||||||||||||||
24 | 純水機 | 實驗室用純水機 | ||||||||||||
其他網友還關注過
|
| |