| 儀器名稱: | 激光共聚焦高內涵成像顯微鏡Opera Phenix |
| 儀器編號: | 18007816 |
| 產地: | 中國 |
| 生產廠家: | PerkinElmer |
| 型號: | Opera phenix |
| 出廠日期: | 201712 |
| 購置日期: | 201804 |
| 所屬單位: | 藥學院>藥學技術中心>篩選平臺 |
| 放置地點: | 醫學科學樓F017 |
| 固定電話: | |
| 固定手機: | |
| 固定email: | |
| 聯系人: | 戎晶晶(010-62795723,13552353115,rjj@mail.tsinghua.edu.cn) 何金鳳(010-62795723,17835156233,hejf@tsinghua.edu.cn) |
| 分類標簽: | HCS HTS confocal opera 高通量篩選 高內涵篩選 全自動圖像分析 高分辨率成像 全自動成像 高速成像 活細胞篩選 明場 數字熒光 熒光激光 顯微鏡 |
| 技術指標: | 1、系統高靈敏度16bit sCMOS數碼相機; 2、共聚焦成像單元采用微透鏡雙轉盤共聚焦成像系統; 3、 配置5x干鏡,10x干鏡,20x干鏡,40x干鏡,以及20x 40x 63x全自動高清水浸物鏡,可以自動供水;所有物鏡采用條形碼自動識別技術,無需人工設置; 4、 熒光激發光采用4色固態激光器,波長分別為:405nm,488nm,561nm,640nm;另外配置近紅外LED明場光源; 5、 適用的微孔板選擇:6、24、48、96、384 和1536孔等SBS標準微孔板,也可以使用用戶自行定義的各種微孔板和載玻片; 6、 配備活細胞培養裝置,溫度控制:37-42。C (± 1。C),CO2氣體控制:1-10%(± 0.5%); 7、 配備HARMONY軟件,支持可視化細胞紋理分析和3D重構,并可利用紋理分析形成的可視化紋理圖像進行后期識別與定量分析; 8、支持PhenoLOGICTM機器自主學習分析,基于人類圖像分析的行為范例,進行高內涵分析,無需設定額外參數。 |
| 知名用戶: | 丁勝 俞立 李蓬 李丕龍 譚旭 |
| 技術團隊: | 技術員具有生物學和藥學背景,負責儀器使用培訓、管理和維護。 |
| 功能特色: |
|
樣品要求:
支持多種樣品及板型的拍攝,需自備樣品及微孔板,特殊板需另自帶空板一塊及其詳細規格參數
預約說明:
首次預約使用時還需至少提前一天電話聯系
| 項目名稱 | 計價單位 | 費用類別 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 測試費 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 400.0 |