分析測試百科網訊 2016年6月15日,中國環境監測總站發布環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器認證檢測合格產品名錄(截至2016年6月15日)以及環境空氣顆粒物(PM10)連續監測系統適用性檢測合格產品名錄(截至2016年6月15日)。詳情如下:
環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器認證檢測合格產品名錄(截至2016年6月15日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 |
| 1 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-097 |
| 2 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-098 |
| 3 | 康姆德潤達(無錫)測量技術有限公司 | PNS 16T-3.1型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-099 |
| 4 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-100 |
| 5 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-16E型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-101 |
| 6 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-PMS型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-102 |
| 7 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2014-103 |
| 8 | 康姆德潤達(無錫)測量技術有限公司 | LVS型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2015-11 |
| 9 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-ACF-C型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2015-078 |
| 10 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930B型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2015-126 |
| 11 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2016-101 |
環境空氣顆粒物(PM10)連續監測系統適用性檢測合格產品名錄(截至2016年6月15日)
| 序號 | 公司名稱 | 產品名稱 | 報告編號 |
| 1 | 河北先河環保科技股份有限公司 | BAM-1020型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測儀 | 質(認)字No.2013-061 |
| 2 | 武漢宇虹環保產業發展有限公司 | TH-2000PM型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測儀 | 質(認)字No. 2013 – 103 |
| 3 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHPM2000E型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測儀 | 質(認)字No. 2014 – 005 |
| 4 | ENVIRONNEMENT環境技術(北京)有限公司 | MP101M型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測儀 | 質(認)字No. 2014 – 007 |
| 5 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01B型大氣顆粒物(PM10)自動監測儀 | 質(認)字No. 2014 – 015 |
| 6 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | FH62C14-5014i型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015 –049 |
| 7 | 北京中晟泰科環境科技發展有限責任公司 | 7201型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015 –068 |
| 8 | 青島吉美來科技有限公司 | BAM 1020型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2015 –070 |
| 9 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 –030 |
| 10 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 –066 |
| 11 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 –103 |
| 12 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統(單通道) | 質(認)字 No. 2016 –104 |
| 13 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-2000Z1型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統(雙通道) | 質(認)字 No. 2016 –105 |
| 14 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | PGR2601型環境空氣顆粒物(PM10)自動監測系統 | 質(認)字 No. 2016 –108 |
各有關單位:為了測試地表水“岸邊無人采樣站”監測技術的可行性,中國環境監測總站(以下簡稱總站)組織開展地表水岸邊無人采樣站監測技術測試,現面向社會征集符合申報條件且具備履約能力的單位和相關產品,歡迎符......
近期,市場監管總局充分發揮計量技術優勢,聚焦黃河流域生態環境治理,組織黃河流域九省區實施黃河流域生態環境監測檢測儀器設備離子色譜儀檢定裝置、總懸浮顆粒物采樣器檢定裝置流量參數兩項國家計量比對項目,有力......
中國科學院合肥物質科學研究院、中科合肥智慧農業協同創新研究院院長、研究員王儒敬,院長助理、副研究員陳翔宇課題組與安徽理工大學教授唐超禮團隊合作,研發了用于土壤磷酸鹽現場連續監測的電化學微流體系統。相關......
近日,生態環境部辦公廳發布關于公開征求國家生態環境標準《固定式碘化鈉γ譜儀連續監測技術規范(征求意見稿)》意見的通知。為貫徹落實《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民......
各省、自治區、直轄市生態環境廳(局),新疆生產建設兵團生態環境局:為落實《關于加強重點排污單位自動監控建設工作的通知》(環辦環監〔2018〕25號)要求,規范污染源揮發性有機物自動監控設施安裝、運行維......
隨著我國經濟的飛速發展和城鎮化的推進,城市生活垃圾量顯著增長,但我國城市生活垃圾清運系統發展滯后,大量城市生活垃圾未能進行有效的集中收集、清運和無害化處理,導致垃圾積累堆存規模巨大。垃圾焚燒是指將垃圾......
一、原理用重量法測定大氣中總懸浮顆粒物的方法一般分為大流量(1.1—1.7m3/min)和中流量(0.05—0.15m3/min)采樣法。其原理基于:抽取一定體積的空氣,使之通過已恒重的濾膜,則懸浮微......
產品型號:MFC-TSP品牌:賽默飛/ThermoFisher產地:美國產品介紹VFC-PM10型大流量采樣器用于PM10測量的體積流量控制系統 特點:l 符合美國環保......
環境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器認證檢測合格產品名錄(截止2017年9月30日)序號單位名稱儀器名稱報告編號1 &n......
環境空氣顆粒物(PM10)采樣器認證檢測合格產品名錄(截止2017年9月30日)序號單位名稱儀器名稱報告編號1 &nb......