近日,霍英東教育基金會第十二屆高等院校青年教師基金及青年教師獎頒獎大會在人民大會堂舉行,全國150所高等院校的257名優秀青年教師獲得了霍英東教育基金會總額為294萬美元的資助和獎勵。
霍英東教育基金會設立的高等院校教師基金,專門為優秀青年教師的課題提供資助,每項課題資助額度為5000~20000美元,青年教師獎則對教學和科研工作中作出突出貢獻的青年教師個人進行獎勵,每項獎金為1000~5000美元。截至目前,基金會共襄助了3201名青年教師,資助金額超過2213萬美元。
霍英東教育基金會是由霍英東先生于1986與教育部合作設立的。25年來,基金會始終以發展教育、培養人才為宗旨,對內地高校青年教師從事科學研究活動給予大力資助,并對教學成果突出的青年教師進行獎勵。
附:
霍英東教育基金第十二屆青年教師獎勵情況介紹
| 序號 | 編號 | 姓名 | 學校 | 專業 | 等級 |
| 1 | 123035 | 董威 | 國防科學技術大學 | 可信軟件 | 三等獎 |
| 2 | 123036 | 苑立平 | 河北師范大學 | 組合數學 | 三等獎 |
| 3 | 123037 | 郭玉成 | 上海體育學院 | 武術理論與方法 | 三等獎 |
| 4 | 123038 | 任曉峰 | 東北農業大學 | 動物疫病學 | 三等獎 |
| 5 | 123039 | 楊松 | 貴州大學 | 精細有機化工 | 三等獎 |
| 6 | 123040 | 于志剛 | 中國政法大學 | 刑法學 | 三等獎 |
| 7 | 123041 | 王巍 | 哈爾濱醫科大學 | 血液與淋巴系統內科學 | 三等獎 |
| 8 | 123042 | 趙揚 | 河南師范大學 | 物理化學 | 三等獎 |
| 9 | 123043 | 彭金詠 | 大連醫科大學 | 藥物分析學 | 三等獎 |
| 10 | 123044 | 胡春明 | 北京航空航天大學 | 并行與分布式軟件 | 三等獎 |
| 11 | 123045 | 黃敏學 | 武漢大學 | 工商管理 | 三等獎 |
| 12 | 123046 | 范勁 | 華東師范大學 | 比較文學 | 三等獎 |
| 13 | 123047 | 周睿 | 南京藝術學院 | 美術理論 | 三等獎 |
| 14 | 123048 | 解慧琪 | 四川大學 | 骨外科學 | 三等獎 |
| 15 | 123049 | 周健 | 華南理工大學 | 化工熱力學 | 三等獎 |
| 16 | 123050 | 蘇懷智 | 河海大學 | 水工結構 | 三等獎 |
| 17 | 123051 | 劉秀麗 | 東北師范大學 | 發展心理學 | 三等獎 |
| 18 | 123052 | 馮新龍 | 新疆大學 | 計算數學與科學工程計算 | 三等獎 |
| 19 | 123053 | 郭小權 | 江西農業大學 | 臨床獸醫學 | 三等獎 |
| 20 | 123054 | 盛瑞 | 蘇州大學 | 藥理學 | 三等獎 |
| 21 | 123055 | 張桂芳 | 北京林業大學 | 計算機應用技術 | 三等獎 |
| 22 | 123056 | 吳春福 | 湖南師范大學 | 作曲與作曲理論 | 三等獎 |
| 23 | 123057 | 司傳領 | 天津科技大學 | 樹木化學成分分析 | 三等獎 |
| 24 | 123058 | 翟華強 | 北京中醫藥大學 | 中藥學 | 三等獎 |
| 25 | 123059 | 孫百才 | 西北師范大學 | 教育經濟學 | 三等獎 |
| 26 | 123060 | 周韌 | 北京語言大學 | 漢語研究 | 三等獎 |
| 27 | 123061 | 任鐘旗 | 北京化工大學 | 化學工程基礎 | 三等獎 |
| 28 | 123062 | 張奔牛 | 重慶交通大學 | 傳感器技術 | 三等獎 |
| 29 | 123063 | 楊凱 | 華中科技大學 | 新原理與新結構電機 | 三等獎 |
| 30 | 123064 | 徐坤 | 北京郵電大學 | 光通信技術 | 三等獎 |
| 31 | 123065 | 李勇明 | 西南石油大學 | 油氣田開發工程 | 三等獎 |
| 32 | 123066 | 晁正蓉 | 新疆農業大學 | 維吾爾族文學 | 三等獎 |
| 33 | 123067 | 陳東景 | 青島大學 | 資源經濟學 | 三等獎 |
| 34 | 123068 | 官莉 | 南京信息工程大學 | 大氣物理 | 三等獎 |
| 35 | 123069 | 周欣悅 | 中山大學 | 心理學 | 三等獎 |
| 36 | 123070 | 王鵬 | 中國農業大學 | 農林植物保護學 | 三等獎 |
| 37 | 123071 | 范海延 | 沈陽農業大學 | 蔬菜學 | 三等獎 |
| 38 | 123072 | 劉言韜 | 北京電影學院 | 電影藝術 | 三等獎 |
| 39 | 123073 | 徐學清 | 南方醫科大學 | 生物化學 | 三等獎 |
| 40 | 123074 | 俞昊 | 東華大學 | 塑料、橡膠和纖維 | 三等獎 |
| 41 | 123075 | 鄒翔 | 中央音樂學院 | 音樂表演藝術 | 三等獎 |
| 42 | 123076 | 李海濱 | 內蒙古工業大學 | 計算固體力學 | 三等獎 |
| 43 | 123077 | 李靜 | 首都師范大學 | 細胞增殖與調控 | 三等獎 |
| 44 | 123078 | 黃煒 | 西安建筑科技大學 | 結構工程及材料 | 三等獎 |
| 45 | 123079 | 謝韜 | 北京外國語大學 | 美國政治 | 三等獎 |
| 46 | 123080 | 王建華 | 南京師范大學 | 高等教育學 | 三等獎 |
| 47 | 123081 | 徐君 | 河南理工大學 | 管理科學與工程 | 三等獎 |
| 48 | 123082 | 李新宇 | 山西師范大學 | 中國古代文學史 | 三等獎 |
| 49 | 123083 | 王子源 | 中央美術學院 | 藝術學其他學科 | 三等獎 |
| 50 | 123084 | 繆龍 | 揚州大學 | 代數學 | 三等獎 |
| 51 | 123085 | 陳光水 | 福建師范大學 | 人工林培育 | 三等獎 |
| 52 | 123086 | 湯方 | 南京林業大學 | 農林昆蟲與害蟲防治 | 三等獎 |
| 53 | 123087 | 劉葉濤 | 燕山大學 | 哲理邏輯 | 三等獎 |
| 54 | 123088 | 董麗敏 | 哈爾濱理工大學 | 無機非金屬材料 | 三等獎 |
| 55 | 123089 | 朱政強 | 南昌大學 | 焊接結構 | 三等獎 |
| 56 | 123090 | 吳順華 | 新疆醫科大學 | 環境與職業衛生學 | 三等獎 |
| 57 | 123091 | 諶衛軍 | 清華大學 | 計算機軟件 | 三等獎 |
| 58 | 123092 | 李炳照 | 北京理工大學 | 應用數學 | 三等獎 |
| 59 | 123093 | 唐勇 | 成都中醫藥大學 | 針灸學 | 三等獎 |
| 60 | 123094 | 卜仁祥 | 大連海事大學 | 海洋科學與工程 | 三等獎 |
| 61 | 123095 | 洪俊杰 | 對外經濟貿易大學 | 城市經濟學其他學科 | 三等獎 |
| 62 | 123096 | 邢孟道 | 西安電子科技大學 | 信號與信息處理 | 三等獎 |
| 63 | 123097 | 孫亮 | 中央戲劇學院 | 戲劇其他學科 | 三等獎 |
| 64 | 123098 | 張蘇 | 中央財經大學 | 宏觀經濟學 | 三等獎 |
| 65 | 123099 | 李曄 | 同濟大學 | 交通工程 | 三等獎 |
| 66 | 123100 | 張向前 | 華僑大學 | 人力資源管理 | 三等獎 |
| 67 | 123001 | 朱艷 | 南京農業大學 | 農業信息學 | 一等獎 |
| 68 | 123002 | 周軍 | 南開大學 | 細胞生物學 | 一等獎 |
| 69 | 123003 | 周志華 | 南京大學 | 人工智能 | 一等獎 |
| 70 | 123004 | 杜興強 | 廈門大學 | 會計學 | 一等獎 |
| 71 | 123005 | 游斌 | 中央民族大學 | 基督教 | 一等獎 |
| 72 | 123006 | 周福寶 | 中國礦業大學 | 采礦安全科學與工程 | 二等獎 |
| 73 | 123007 | 朱萬成 | 東北大學 | 金屬與非金屬地下開采 | 二等獎 |
| 74 | 123008 | 劉建妮 | 西北大學 | 古生物與地層 | 二等獎 |
| 75 | 123009 | 程運江 | 華中農業大學 | 果蔬貯藏與保鮮 | 二等獎 |
| 76 | 123010 | 林偉 | 復旦大學 | 動力系統及應用 | 二等獎 |
| 77 | 123011 | 蔣達權 | 北京大學 | 隨機過程 | 二等獎 |
| 78 | 123012 | 王東 | 山東農業大學 | 作物栽培學 | 二等獎 |
| 79 | 123013 | 鄒小波 | 江蘇大學 | 農作物產品的品質與營養 | 二等獎 |
| 80 | 123014 | 黃和 | 南京工業大學 | 生物化學工程 | 二等獎 |
| 81 | 123015 | 紀震 | 深圳大學 | 信號與信息處理 | 二等獎 |
| 82 | 123016 | 張毓強 | 中國傳媒大學 | 比較新聞學 | 二等獎 |
| 83 | 123017 | 胡百精 | 中國人民大學 | 傳播學 | 二等獎 |
| 84 | 123018 | 雷江華 | 華中師范大學 | 特殊教育學 | 二等獎 |
| 85 | 123019 | 趙靜梅 | 西南財經大學 | 貨幣理論 | 二等獎 |
| 86 | 123020 | 唐俊喬 | 上海音樂學院 | 音樂表演藝術 | 二等獎 |
| 87 | 123021 | 劉玉照 | 上海大學 | 組織社會學 | 二等獎 |
| 88 | 123022 | 曾向陽 | 西北工業大學 | 噪聲控制 | 三等獎 |
| 89 | 123023 | 胡秀麗 | 河南農業大學 | 作物栽培學 | 三等獎 |
| 90 | 123024 | 李淑君 | 東北林業大學 | 林產化學 | 三等獎 |
| 91 | 123025 | 李曉霞 | 天津醫科大學 | 醫學微生物學 | 三等獎 |
| 92 | 123026 | 王守相 | 天津大學 | 電力 | 三等獎 |
| 93 | 123027 | 楊曉敏 | 廣東外語外貿大學 | 法國文學 | 三等獎 |
| 94 | 123028 | 廖志華 | 西南大學 | 基因工程 | 三等獎 |
| 95 | 123029 | 關海霞 | 中國醫科大學 | 內分泌學與代謝病 | 三等獎 |
| 96 | 123030 | 張光明 | 哈爾濱工業大學 | 環境工程 | 三等獎 |
| 97 | 123031 | 任永 | 安徽師范大學 | 隨機分析 | 三等獎 |
| 98 | 123032 | 周智生 | 云南師范大學 | 民族史學 | 三等獎 |
| 99 | 123033 | 閆文付 | 吉林大學 | 無機合成與制備 | 三等獎 |
| 100 | 123034 | 張云升 | 東南大學 | 結構工程及材料 | 三等獎 |
霍英東教育基金第十二屆基礎性課題資助情況介紹
| 序號 | 編號 | 姓名 | 學校 | 專業 | 項目名稱 | 等級 | ||||||||||
| 1 | 121001 | 李若 | 北京大學 | 高維自適應有限元算法設計和軟件開發 | ||||||||||||
| 2 | 121002 | 喻洪俊 | 華南師范大學 | 輸運理論中的數學物理方程 | ||||||||||||
| 3 | 121003 | 王勇 | 東北師范大學 | 橢圓虧格.示性數.剛性定理和非交換幾何 | ||||||||||||
| 4 | 121004 | 黃文 | 中國科學技術大學 | 動力系統中與熵和混沌有關的若干專題 | ||||||||||||
| 5 | 121005 | 張田忠 | 上海大學 | 基于碳納米管力學行為分析的器件原理研究 | ||||||||||||
| 6 | 121006 | 王祥玉 | 南京大學 | Fermi衛星時代伽瑪射線暴的研究 | ||||||||||||
| 7 | 121007 | 鄧友金 | 中國科學技術大學 | 高效算法的設計與應用 | ||||||||||||
| 8 | 121008 | 景輝 | 河南師范大學 | 超冷原子氣體中的量子超化學過程研究 | ||||||||||||
| 9 | 121009 | 蔡陽健 | 蘇州大學 | 部分相干空心光束的理論和實驗研究 | ||||||||||||
| 10 | 121010 | 郭漢明 | 上海理工大學 | 高端反向光刻中的圖形保真方法研究 | ||||||||||||
| 11 | 121011 | 鄭南峰 | 廈門大學 | 金屬納米顆粒催化劑的穩定化研究 | ||||||||||||
| 12 | 121012 | 劉磊 | 清華大學 | 蛋白質化學全合成中的新方法與新技術 | ||||||||||||
| 13 | 121013 | 萬穎 | 上海師范大學 | 自組裝技術制備整體式介孔吸附劑及其用于水污染治理 | ||||||||||||
| 14 | 121014 | 張俊良 | 華東師范大學 | 過渡金屬催化的缺電子共軛烯炔參與的環化反應 | ||||||||||||
| 15 | 121015 | 樊春安 | 蘭州大學 | Galanthamine生物堿不對稱全合成研究 | ||||||||||||
| 16 | 121016 | 張志飛 | 西北大學 | 早寒武世腕足動物輻射與多樣性變化 | ||||||||||||
| 17 | 121017 | 胡兆初 | 中國地質大學(武漢) | 大陸地殼疑難元素豐度的研究 | ||||||||||||
| 18 | 121018 | 丁建麗 | 新疆大學 | 綠洲區域尺度土壤鹽漬化信息遙感定量研究 | ||||||||||||
| 19 | 121019 | 巴特爾.巴克 | 新疆農業大學 | 沙塵顆粒物對阿月渾子葉片的傷害機制研究 | ||||||||||||
| 20 | 121020 | 饒志明 | 江南大學 | 產甘油假絲酵母甘油合成關鍵酶結構解析及其分子催化機理研究 | ||||||||||||
| 21 | 121021 | 楊昱鵬 | 中國科學技術大學 | 蛋白磷酸酶在視覺可塑性中的作用 | ||||||||||||
| 22 | 121022 | 劉暢 | 南京師范大學 | 雷公藤紅素拮抗炎癥及氧化應激介導的實驗性高血壓的分子機制 | ||||||||||||
| 23 | 121023 | 王新泉 | 清華大學 | 細胞因子IL-1與受體復合物的結構生物學研究 | ||||||||||||
| 24 | 121024 | 許琪 | 北京協和醫學院 | 抑郁癥神經營養病因假說的腦結構、腦功能及分子生物學機制研究 | ||||||||||||
| 25 | 121025 | 陳忠周 | 中國農業大學 | Mg2+螯合酶H亞基(CHLH/ABAR)的結構及其功能研究 | ||||||||||||
| 26 | 121026 | 羅志斌 | 西北農林科技大學 | 氮素對楊樹木材木質素生物合成調控的分子生理機制 | ||||||||||||
| 27 | 121027 | 劉澤文 | 南京農業大學 | 昆蟲與蜘蛛煙堿型乙酰膽堿受體的差異和殺蟲劑選擇性機理 | ||||||||||||
| 28 | 121028 | 孟祥紅 | 中國海洋大學 | 活性氧及其氧化損傷介導的殼聚糖抑菌機理研究 | ||||||||||||
| 29 | 121029 | 霍立軍 | 華中農業大學 | 鈣調節神經磷酸酶在豬卵母細胞減數分裂成熟和受精中的作用和機制研究 | ||||||||||||
| 30 | 121030 | 謝珍玉 | 海南大學 | 溶藻弧菌毒力基因系統的研究 | ||||||||||||
| 31 | 121031 | 符韻林 | 廣西大學 | 納米二氧化硅增強木材表面特性的化學反應路徑及機理研究 | ||||||||||||
| 32 | 121081 | 陳艷瑩 | 大連理工大學 | 社會網絡約束下的市場中介組織行為異化及其治理研究 | ||||||||||||
| 33 | 121082 | 肖興志 | 東北財經大學 | 轉型期中國工作場所安全規制效果的實證研究 | ||||||||||||
| 34 | 121083 | 陳彥斌 | 中國人民大學 | 中國居民財產不平等理論與政策研究 | ||||||||||||
| 35 | 121084 | 錢學鋒 | 中南財經政法大學 | HME模型拓展構造與中國貿易發展的預期應用 | ||||||||||||
| 36 | 121085 | 鮑曉華 | 上海財經大學 | 技術性貿易壁壘的量化及其經濟效應的度量:基于發展中國家的實證檢驗和政策模擬 | ||||||||||||
| 37 | 121086 | 馬特 | 對外經濟貿易大學 | 生命權的倫理沖突與制度保障 | ||||||||||||
| 38 | 121087 | 金可可 | 華東政法大學 | 私法史中的體系思想--以人文主義法學以來私法體系之演變為中心 | ||||||||||||
| 39 | 121088 | 劉洪巖 | 黑龍江大學 | 俄羅斯轉型期法治根基的構建及對我國的啟示 | ||||||||||||
| 40 | 121089 | 蘇彩霞 | 中南財經政法大學 | 網絡時代版權刑法保護的挑戰與應對 | ||||||||||||
| 41 | 121090 | 張廣生 | 中國人民大學 | 文明的沖突與現代中國文化自覺意識的重建 | ||||||||||||
| 42 | 121091 | 吳宏耀 | 中國政法大學 | 證據推理與現代證明理論的建構 | ||||||||||||
| 43 | 121092 | 周林剛 | 深圳大學 | 以激發權能為導向的殘疾人社會參與研究 | ||||||||||||
| 44 | 121093 | 靳小怡 | 西安交通大學 | 農民工社會網絡小集團現象及社會后果研究 | ||||||||||||
| 45 | 121094 | 蔣凱 | 北京大學 | 中外合作辦學的成效、監管制度和教育主權研究 | ||||||||||||
| 46 | 121095 |
其他網友還關注過相關文章
第六屆“唐獎”揭曉美籍約旦裔化學家獲永續發展獎臺灣首座為全球個人或機構設置的學術研究獎“唐獎”每兩年頒布一次。18日起,第六屆“唐獎”得獎人名單在臺北公布,化學家奧馬爾·亞吉(OmarM.Yaghi)獲得“永續發展獎”。2012年12月,“唐獎”...... 深圳理工大學(籌)教育基金會成立現場,深圳市新世界集團向深理工捐贈1億元人民幣,寧波銀行深圳分行向深理工捐贈500萬元人民幣。值得一提的是,深理工的十位研究員也將價值3000萬元的高新技術成果轉化孵化的企業股權捐贈給教育基金會。20...... 首屆復旦大學“瑞清”教育基金頒發11月12日,首屆復旦大學“瑞清”教育基金頒獎典禮在復旦大學江灣校區舉行。中國科學院院士、復旦大學杰出校友包信和獲2022年“瑞清”教育基金綜合獎—杰出貢獻獎。以獎勵他在“納米限域催化”領域取得國際公...... “石斑魚”院士林浩然設立教育基金日前,中國工程院院士林浩然出資50萬元在海南大學設立“林浩然教育基金”,該獎學基金旨在關心青年學者、年輕學子的成長,鼓勵品學兼優的學生學者潛心科研。2005年,林浩然成為海南大學特聘教授,主要開展水產...... ”非升即走“制度下的青年女教師,”娃和論文“該選誰?終身教職的制度(tenure-tracksystem)建立于20世紀初的美國,初衷是考慮到學者在享有穩定就業的情況下才能真正保障學術自由。教師在一定期限內通過考核之后,可以獲得永久或者連續性的聘任。隨...... 教學與科研的矛盾該如何化解造成當下青年教師焦慮的主要原因是什么?這是一個亟須清理的問題,據筆者觀察,造成青年教師產生普遍性焦慮的原因主要有三個:成家、立業與生存壓力。遺憾的是,這三項因素幾乎在同一時間出現在人生舞臺...... 霍英東教育基金會第十七屆高等院校青年教師獎揭曉!關于公布霍英東教育基金會第十七屆高等院校青年教師獎獲獎名單的通知教港澳臺辦〔2020〕24號有關高校:霍英東教育基金會第十七屆高等院校青年教師獎現已評審完畢,根據專家評審意見和基金會理事會暨顧問委員會...... 創造良好環境讓“青椒”成長為“大師“青椒”是網絡上對科研院所青年科研人員和高校青年教師的昵稱。“青椒”在全國科研人員和高校教師中的比例高達60%。前不久,在對外經濟貿易大學一項關于“青椒”的調查中,84.5%的“青椒”認為自己處于社會...... 待遇遭“青椒”吐槽考核體系該背鍋嗎“青椒”,是大學青年教師別稱,大都面臨工資收入不高、工作壓力大和職稱評定瓶頸等共同難題。北京航空航天大學一位講師陳葉芬可能就是這樣一位“青椒”。近日,她在網絡吐槽,稱長期月薪6000元,生活壓力大,最...... 掛名專著、代發論文青年教師評職稱有“套路”助教、講師、副教授、教授……“青椒”(青年教師)評職稱如同翻山,且一山更比一山高,以至于評職稱難成了不少高校“青椒”的心中之痛。為更快翻到山那邊以升職加薪,有人不惜鋌而走險抄起了小道,花錢掛名專著、代......
|
| |