| 101 | 殺撲磷 | 果類調味料 | 0.02 |
| 根莖類調味料 | 0.05 | ||
| 102 | 十三嗎啉 | 枸杞(鮮) | 0.2 |
| 枸杞(干) | 2 | ||
| 103 | 虱螨脲 | 韭菜 | 3 |
| 104 | 雙唑草腈 | 稻谷 | 0.3* |
| 糙米 | 0.3* | ||
| 105 | 戊菌唑 | 紫蘇 | 0.05 |
| 哺乳動物肉類(海洋哺乳動物除外) | 0.05* | ||
| 哺乳動物內臟(海洋哺乳動物除外) | 0.05* | ||
| 哺乳動物脂肪(海洋哺乳動物除外) | 0.05* | ||
| 禽肉類 | 0.05* | ||
| 禽類內臟 | 0.05* | ||
| 蛋類 | 0.05* | ||
| 生乳 | 0.01* | ||
| 106 | 戊唑醇 | 枇杷 | 0.2 |
| 草莓 | 2 | ||
| 107 | 溴氰蟲酰胺 | 哺乳動物肉類(海洋哺乳動物除外) | 0.2* |
| 哺乳動物內臟(海洋哺乳動物除外) | 1.5* | ||
| 哺乳動物脂肪(海洋哺乳動物除外) | 0.5* | ||
| 禽肉類 | 0.02* | ||
| 禽類內臟 | 0.15* | ||
| 禽類脂肪 | 0.04* | ||
| 蛋類 | 0.15* | ||
| 生乳 | 0.6* | ||
| 108 | 溴氰菊酯 | 果類調味料 | 0.03 |
| 根莖類調味料 | 0.5 | ||
| 109 | 依維菌素 | 茶葉 | 0.2 |
| 110 | 乙基多殺菌素 | 黃瓜 | 1* |
| 西瓜 | 0.1* | ||
| 芒果 | 0.1* | ||
| 111 | 乙螨唑 | 枸杞(鮮) | 0.2 |
| 咖啡豆 | 0.1 | ||
| 薄荷 | 15 | ||
| 112 | 乙酰甲胺磷 | 薄荷 | 25 |
| 留蘭香 | 25 | ||
| 113 | 乙氧氟草醚 | 甘蔗 | 0.05 |
| 薄荷 | 0.05 | ||
| 留蘭香 | 0.05 | ||
| 胡椒 | 0.05 | ||
| 辣根 | 0.05 | ||
| 114 | 乙唑螨腈 | 棉籽 | 0.05* |
| 柑 | 1* | ||
| 橘 | 1* | ||
| 橙 | 1* | ||
| 蘋果 | 1* | ||
| 115 | 異丙噻菌胺 | 哺乳動物肉類(海洋哺乳動物除外) | 0.02* |
| 哺乳動物內臟(海洋哺乳動物除外) | 0.07* | ||
| 哺乳動物脂肪(海洋哺乳動物除外) | 0.02* | ||
| 禽肉類 | 0.01* | ||
| 禽類內臟 | 0.01* | ||
| 禽類脂肪 | 0.01* | ||
| 蛋類 | 0.01* | ||
| 生乳 | 0.01* | ||
| 116 | 異菌脲 | 馬鈴薯 | 0.5 |
| 種子類調味料 | 0.05 | ||
| 根莖類調味料 | 0.1 | ||
| 117 | 茚蟲威 | 薄荷 | 15 |
| 118 | 唑草酮 | 葉類調味料 | 2 |
| 葉類調味料(干) | 2 | ||
| 干辣椒 | 2 | ||
| 果類調味料 | 2 | ||
| 種子類調味料 | 2 | ||
| 根莖類調味料 | 2 | ||
| 119 | 唑啉草酯 | 禽肉類 | 0.02* |
| 禽類內臟 | 0.02* | ||
| 禽類脂肪 | 0.02* | ||
| 蛋類 | 0.02* | ||
| 120 | 唑螨酯 | 干辣椒 | 1 |
| (*表示為臨時限量) |