農業部重點實驗室建設項目儀器設備統一招標采購
——農田觀測和實驗室分析儀器
中標公告
采購項目名稱:農業部重點實驗室建設項目儀器設備統一招標采購——農田觀測和實驗室分析儀器
項目編號:ZSB-2015-001(FXYQ)
招標內容:招標文件招標貨物一覽表內容
招標公告發布日期:2015年4月20日
開標日期:2015年5月19日
| 包 號 | 中標人名稱及地址 | 中標金額 (元) | 品目及設備名稱 | 數量(臺/套) | 中標型號 | 中標單價(元) |
| 1 | 中國儀器進出口(集團)公司 北京市西城區西直門外大街6號 | 10795000 | 1-1(三重四極桿)質譜檢測器(代謝) | 5 | 美國賽默飛世爾TSQ Endura | 1512000 |
| 1-2超高效液相色譜儀(二元) | 配置一:4 | 美國賽默飛世爾UltiMate 3000 RSLC | 配置一300000 | |||
| 配置二:1 | 配置二225000 | |||||
| 1-3質譜檢測器(三重四極桿質譜檢測器) | 1 | 美國賽默飛世爾TSQ Endura | 1510000 | |||
| 1-3超高效液相色譜儀 | 1 | 美國賽默飛世爾UltiMate 3000 RSLC | 300000 | |||
| 評標委員會成員 | 王錦標 孫春季 蘆自強 阮存軍 萬希存 賀明榮 劉新剛 | |||||
| 2 | 中國儀器進出口(集團)公司 北京市西城區西直門外大街6號 | 7173000 | 2-1(三重四極桿)質譜檢測器(農殘) | 4 | 美國賽默飛世爾TSQ Endura | 1512000 |
| 2-2超高效液相色譜儀(二元) | 配置一:3 | 美國賽默飛世爾UltiMate 3000 RSLC | 300000 | |||
| 配置二:1 | 美國賽默飛世爾UltiMate 3000 RSLC | 225000 | ||||
| 評標委員會成員 | 王錦標 孫春季 蘆自強 阮存軍 萬希存 賀明榮 劉新剛 | |||||
| 3 | 中國中元國際工程有限公司 北京市海淀區西三環北路5號 | 5376000 | 3-1質譜檢測器(線性離子阱) | 1 | 美國賽默飛世爾LTQ XL | 1992000 |
| 3-2超高效液相色譜儀 | 1 | 美國賽默飛世爾Ultimate 3000 RSLC | 598000 | |||
| 3-3質譜檢測器(氣相色譜-四極桿-飛行質譜檢測器) | 1 | 美國安捷倫7890B-7200 | 1988000 | |||
| 3-4近紅外分析儀 | 1 | 芬蘭SPECIMHyperSIS-N17E-VLNIR | 400000 | |||
| 3-5可見近紅外分析儀 | 1 | 芬蘭SPECIMIMSPECTOR-V10E | 398000 | |||
| 評標委員會成員 | 戴琳 管祚堯 張振洋 袁瑞紅 唐湘方 朱健 黃雪祥 | |||||
| 4 | 中國醫藥對外貿易公司 北京市朝陽區惠新東街4號 | 8880000 | 4-1質譜檢測器(四極桿-飛行時間串聯質譜檢測器) | 4 | 英國WatersXevo G2-XS QTOF | 1720000 |
| 4-2超高效液相色譜儀 | 4 | 新加坡WatersUPLC I-Class | 500000 | |||
| 評標委員會成員 | 戴琳 管祚堯 張振洋 袁瑞紅 唐湘方 朱健 黃雪祥 | |||||
| 5 | 現代農裝科技股份有限公司 北京市朝陽區德勝門外北沙灘1號 | 4497400 | 5-1超高效液相色譜儀(四元) | 配置一:4 | 德國賽默飛世爾UltiMate 3000 DGLC | 443500 |
| 配置二:4 | 德國賽默飛世爾UltiMate 3000 DGLC | 400400 | ||||
| 5-2超高效液相色譜儀(二元): | 配置一:1 | 德國賽默飛世爾UltiMate 3000 UHPLC | 446800 | |||
| 配置二:2 | 德國賽默飛世爾UltiMate 3000 UHPLC | 337500 | ||||
| 評標委員會成員 | 王波 柴志剛 施真芳 劉曉平 謝佳貴 李崢 賀明榮 | |||||
| 6 | 中國中元國際工程有限公司 北京市海淀區西三環北路5號 | 10696000 | 6同位素質譜儀 | 7 | 元素分析系統公司Isoprime 100 | 1528000 |
| 評標委員會成員 | 田佩瑤 江懿 董小艷 戴珂 郝衛平 王言平 孫遜 | |||||
| 7 | 中國儀器進出口(集團)公司 北京市西城區西直門外大街6號 | 6540000 | 7-1同位素質譜儀(用水) | 3 | 德國賽默飛世爾DELTA V Advantage | 1150000 |
| 7-2同位素質譜儀(帶液相色譜接口) | 1 | 德國賽默飛世爾DELTA V Plus | 1700000 | |||
| 7-3同位素質譜儀(氣相色譜-穩態同位素質譜聯用儀)A | 1 | 德國賽默飛世爾DELTA V Advantage | 1390000 | |||
| 評標委員會成員 | 田佩瑤 江懿 董小艷 戴珂 郝衛平 王言平 孫遜 | |||||
| 8 | 中國科學器材公司 北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓 | 5295500 | 8-1氣相色譜儀(農殘) | 配置一:8 | 日本島津制作所GC-2010Plus | 269500 |
| 配置二:1 | 日本島津制作所GC-2010Plus | 229500 | ||||
| 8-2氣相色譜儀(溫室氣體) | 10 | 日本島津制作所GC-2010Plus | 291000 | |||
| 評標委員會成員 | 崔國輝 王秋娣 顏巖 李溱 劉衛國 栗習山 郭秀芝 | |||||
| 9 | 中國教學儀器設備有限公司 北京市西城區大木倉胡同北一巷一號 | 4560000 | 9-1原子吸收分光光度計 | 3 | 美國PerkinElmerPinAAcle900T | 350000 |
| 9-2原子吸收分光光度計(帶氫化物發生器) | 9 | 美國PerkinElmerPinAAcle900T | 370000 | |||
| 9-3原子熒光光譜儀 | 1 | 北京海光AFS-9700 | 180000 | |||
| 評標委員會成員 | 曾彤 楊琦 宋亮 虞鋼 李子忠 閆建河 蘇彤嵐 | |||||
| 10 | 中國科學器材公司 北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓 | 7591200 | 10-1熒光分光光度計 | 3 | 英國愛丁堡FLS980 | 450000 |
| 10-2近紅外分析儀 | 3 | 瑞典波通DA7200 | 410000 | |||
| 10-3紅外成像光譜儀 | 12 | 美國SOCSOC710VP | 356600 | |||
| 10-4紅外成像光譜儀(地物) | 2 | 美國ASD公司Field Spec4 Wide-Res | 366000 | |||
| 評標委員會成員 | 劉武仁 李毅民 呂陽 張連清 劉云 王鳳香 李貴桐 | |||||
| 11 | 中國教學儀器設備有限公司 北京市西城區大木倉胡同北一巷一號 | 8489000 | 11-1全自動定氮儀 | 12 | 丹麥FOSS ANALYTIC AL ASKJELTEC 8400 | 352000 |
| 11-2全自動定氮儀(杜馬斯燃燒) | 1 | 德國ELEMENTARRapid N | 360000 | |||
| 11-3離子色譜儀 | 2 | 瑞士萬通940 | 500000 | |||
| 11-4流動分析儀 | 7 | 德國SEALAA3 | 415000 | |||
| 評標委員會成員 | 李洪培 馬丙惠 戴珂 賀明榮 阮存軍 胡應模 梁向峰 | |||||
| 12 | 北京東方諾貝科技發展有限公司 北京市豐臺區南四環西路128號諾德中心3號707 | 4567000 | 12-1全自動化學分析儀 | 4 | 德國DeChem-Tech.GmbHCleverChem380 | 230000 |
| 12-2營養鹽自動分析儀 | 3 | 德國DeChem-Tech.GmbHCleverChem380 | 230000 | |||
| 12-3營養鹽自動分析儀(海水) | 1 | 德國DeChem-Tech.GmbHCleverChem380 | 230000 | |||
| 12-4微波消解儀(超高壓大容量) | 5 | 美國CEMMARS6 | 348000 | |||
| 12-5微波消解儀(高通量) | 3 | 美國CEMMARS6 | 329000 | |||
| 評標委員會成員 | 劉志剛 閆樹剛 熊少祥 劉衛國 魏利青 楊鶴英 周學榮 | |||||
| 13 | 中國教學儀器設備有限公司 北京市西城區大木倉胡同北一巷一號 | 3497000 | 總有機碳分析儀 | 13 | 徳國Elementar Analysensy steme GmbH Vario TOC | 269000 |
| 評標委員會成員 | 李洪培 馬丙惠 戴珂 賀明榮 阮存軍 胡應模 梁向峰 | |||||
| 14 | 對招標文件作實質響應的投標人不足3家,予以廢標。 | 14-1植物光合測定儀(帶熒光葉室) | 19 | / | / | |
| 14-2植物光合測定儀 | 4 | / | / | |||
| 14-3微波消解儀(國產) | 1 | / | / | |||
| 評標委員會成員 | 王國英 閆建河 湯寧 劉云 朱雪聲 顧敏 楊存田 | |||||
| 15 | 北京五洲東方科技發展有限公司 北京市海淀區北四環中路265號中國汽車工業進出口總公司7層 | 5597500 | 15-1野外植物生理生態監控系統 | 配置一:9 | 捷克EMSEMS-ET | 321500 |
| 配置二:7 | 捷克EMSEMS-ET | 365000 | ||||
| 15-2葉面積儀(手持式) | 2 | 英國ADCAM350 | 74500 | |||
| 評標委員會成員 | 王國英 閆建河 湯寧 劉云 朱雪聲 顧敏 楊存田 | |||||
| 16 | 北京彭曼科技有限責任公司 北京市海淀區中關村南大街12號中國農業科學院資劃所602 | 5921800 | 16-1光聲譜多種氣體監測儀 | 1 | 芬蘭/干涉F10 | 433800 |
| 16-2多通道TDR土壤監測系統 | 3 | 美國CampbellTN-TDR100 | 147900 | |||
| 16-3碳通量觀測系統 | 1 | 芬蘭VAISALASoilbox-343 | 60000 | |||
| 16-4土壤呼吸監測儀 | 11 | 美國LI-CORLI-8100A | 379700 | |||
| 16-5自動氣象站 | 6 | 美國CampbellCR1000 | 115000 | |||
| 16-6蒸發蒸騰測量系統 | 2 | 美國SpectrumWatchDog2900ET | 58800 | |||
| 評標委員會成員 | 魏利青 谷淑波 宋永生 陳穎 焦麗寧 王進 樊中朝 | |||||
| 17 | 賽爾網絡有限公司 北京市海淀區中關村東路1號院清華科技園賽爾大廈 | 9419900 | 17-1孢子捕捉儀 | 2 | 英國BurkardHIRST | 49000 |
| 17-2飛行磨系統 | 2 | 河南佳多FXM | 58000 | |||
| 17-3動物行為觀測記錄系統 | 4 | 荷蘭NoldusTrack 3D | 500000 | |||
| 17-4生物測定用噴霧塔 | 2 | 英國BurkardPotter | 70000 | |||
| 17-5土壤非飽和導水率測量系統 | 5 | 德國UGTku/pF | 496000 | |||
| 17-6土壤養分速測儀 | 3 | 德國MERCKRqflex10 | 50000 | |||
| 17-7植物生理生態監測系統(現代裝備) | 2 | 澳大利亞DataTakerEco-Watch美國CID CI-600美國CID CI-110 | 704500 | |||
| 17-8植物生理生態監測系統(信息) | 1 | 美國LI-CORLAI-2200C美國Decagon ACCUPAR美國 OPTECH MS4100美國福祿克FLUKE-572美國Decagon EM-50深圳 dji | 696000 | |||
| 17-9三維立體及樣帶植物熒光成像系統 | 1 | 捷克PSIFluorCam | 758900 | |||
| 17-10環境立體監測設備 | 2 | 美國SOCSOC710VP | 396000 | |||
| 17-11環境立體監測設備(水體) | 1 | 德國FraunhoferROV-CAU | 780000 | |||
| 評標委員會成員 | 虞鋼 段玉生 周濤 陳明 趙長春 王自忠 袁建水 | |||||
| 19 | 中國科學器材公司 北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓 | 5829000 | 19-1多標記微孔板檢測系統 | 1 | 美國BioTek Instruments,Inc.Synergy H1/H1FMG | 299000 |
| 19-2微生物鑒定系統 | 5 | 美國MIDI+美國安捷倫Sherlock?6.2+7820A | 408000 | |||
| 19-3微生物致病菌藥敏鑒定系統 | 5 | 美國碧迪Phoenix-100 | 698000 | |||
| 評標委員會成員 | 湯寧 劉云 顧敏 楊存田 朱雪聲 朱建新 張成鋒 | |||||
| 20 | 中國包裝和食品機械有限公司 北京市朝陽區德勝門外北沙灘1號 | 6507000 | 20熒光定量PCR儀 | 18 | 新加坡Life Technologies Pte LtdQuantStudio 6 Flex | 361500 |
| 評標委員會成員 | 王自忠 段玉生 虞鋼 袁建水 趙長春 吳茂森 谷淑波 |
采購人: 浙江省農業科學院等29家單位
地 址: 浙江省杭州市德勝中路298號
采購代理單位:農業部工程建設服務中心
地 址:北京市海淀區學院南路59號
聯系人:張莉敏,孫妍
電 話:010-62135588-6122或6123
相關供應商對中標結果有異議的,可自本公告發布之日起七個工作日內(截止時間6月12日16:00)書面提出。感謝本項目所有投標人對此次采購工作的支持。
2015年6月3日
深圳灣實驗室近期完成一批重大科研儀器設備采購,總中標金額達5323萬元,進一步強化了其在生命科學前沿領域的技術平臺能力。本次采購涵蓋11臺套儀器設備,包括:名稱品牌規格及型號數量總價(元)全自動微量熱......
近日,采購人zycgr21071301集中公布了一批中標公告。本輪采購涵蓋單細胞質譜成像流式系統、分子互作分析儀、熒光定量PCR、冷凍聚焦等離子束電子顯微鏡等87臺(套)尖端設備,總金額近1.3億元,......
在分析儀器行業,每一次采購都是一場信息戰。如何在復雜多變的市場中找到性價比最高的設備?如何在議價時掌握主動權?這些問題,是每一個采購商都必須面對的挑戰。今天,分析測試百科網正式推出以AI技術為核心的分......
隨著現代分析化學技術的不斷發展,吹掃捕集技術作為一種高效、環保且靈敏度極高的揮發性有機物分析前處理手段,逐漸在眾多領域嶄露頭角。從最初的實驗室探索到如今廣泛應用于環境監測、公共衛生、食品安全等多個關鍵......
近日,北京智科華質科學儀器有限公司(以下簡稱“智科華質”)傳來喜訊,其自主研發的HMS6500液相色譜離子色譜三重四極桿串聯質譜儀成功中標北京大學化學與分子工程學院采購項目。以下是公告原文:北京大學化......
近日,重慶醫科大學智慧化醫學創新與共享中心設備更新項目中標結果相繼公布,涵蓋流式細胞分析儀、掃描電子顯微鏡、單細胞蛋白組學分析質譜儀、活細胞成像儀、熒光顯微鏡等多種先進設備的采購,總中標金額達5837......
近日,海關總署2025年微波消化萃取儀采購項目落地,坐落于北京懷柔的蘇博泰克(北京)科學儀器有限公司(以下簡稱:蘇博泰克)中標12臺超級微波化學平臺,中標型號為SUPER2000和SUPER4000P......
近日,安徽農業大學科技創新與成果孵化產教融合平臺重大設備更新項目多個學科建設的中標結果陸續公布。此次中標項目包括流式細胞儀、掃描電鏡、液質聯用儀、波譜儀等多種儀器設備,涵蓋了動物科學、生物學、園藝學、......
一、項目編號:采購計劃-[2025]-00064號-00012(2)二、項目名稱:吉林省長白山保護開發區大氣環境監測監管能力建設項目(二次)三、中標(成交)信息1.中標結果:四、主要標的信息貨物類主要......
近日,安徽農業大學科技創新與成果孵化產教融合平臺重大設備更新項目傳來中標喜訊,總中標金額達1912.61萬元,涵蓋食品學、動物科學、生物學、園藝學、植物保護學、農學等多個學科領域的高端科研設備采購。此......