近日,北京市經濟和信息化局發布關于對2024年度7月份北京市創新型中小企業名單進行公告的通知。

原文如下:
各有關單位:
按照工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)、《北京市優質中小企業梯度培育管理實施細則》要求,我局組織各區中小企業主管部門開展了2024年度北京市創新型中小企業的評價、認定工作。前期各區已將認定名單向社會公示、公告,經相關程序,2024年度7月份北京市創新型中小企業名單已經確定,現予以公告。
北京市經濟和信息化局
2024年9月30日
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 所屬區 | ||||||||||||
| 1 | 北京序輪科技有限公司 | 91110101MA7NHAP422 | 東城區 | ||||||||||||
| 2 | 北京萬易信息技術有限公司 | 911101086949913628 | 東城區 | ||||||||||||
| 3 | 北京博數智源人工智能科技有限公司 | 91110112MA01K2Y253 | 東城區 | ||||||||||||
| 4 | 北京潤華信通科技有限公司 | 911101027587330990 | 西城區 | ||||||||||||
| 5 | 北京捷海西科技有限公司 | 911101026705723156 | 西城區 | ||||||||||||
| 6 | 北京恒豐智通科技有限公司 | 91110105580822835P | 西城區 | ||||||||||||
| 7 | 北京邦尼營策科技有限公司 | 91110106MA028LA626 | 西城區 | ||||||||||||
| 8 | 瑞藍科環保工程技術有限公司 | 911101026728197647 | 西城區 | ||||||||||||
| 9 | 中企鏈信(北京)科技有限公司 | 91110108MA01CMFL0B | 西城區 | ||||||||||||
| 10 | 七六一工場(北京)科技發展有限公司 | 91110102MA019K1G97 | 西城區 | ||||||||||||
| 11 | 北京益起映創文化科技有限公司 | 911101023271639602 | 西城區 | ||||||||||||
| 12 | 先智創科(北京)科技有限公司 | 91110102585865367W | 西城區 | ||||||||||||
| 13 | 北京易米智控科技有限公司 | 91110111MA00D3Y297 | 西城區 | ||||||||||||
| 14 | 戎碼科技(北京)有限公司 | 91110102MA021C6H47 | 西城區 | ||||||||||||
| 15 | 商飲茶科技(北京)有限公司 | 91110102MABT1H5828 | 西城區 | ||||||||||||
| 16 | 北京金豐和科技企業孵化器有限責任公司 | 91110102746128481B | 西城區 | ||||||||||||
| 17 | 北京賦智工創科技有限公司 | 91110105MA01QTDR21 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 18 | 北京中紡海天新材料技術有限公司 | 911101057526410549 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 19 | 北京全心數字技術有限公司 | 91110108397107040G | 朝陽區 | ||||||||||||
| 20 | 北京京能普銳科技服務有限公司 | 91110108MA0018MD0G | 朝陽區 | ||||||||||||
| 21 | 北京仝志偉業科技有限公司 | 911101058028986170 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 22 | 北京金實宏成技術有限公司 | 91110105MA020W508K | 朝陽區 | ||||||||||||
| 23 | 北京幸運博迪科技有限公司 | 91110105585856639U | 朝陽區 | ||||||||||||
| 24 | 北京艾博唯科技有限公司 | 911101057454933561 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 25 | 金天弘科技(北京)有限公司 | 91110105MA020YA3XJ | 朝陽區 | ||||||||||||
| 26 | 北京天九共享航空技術有限公司 | 91110108MA01M3MU1B | 朝陽區 | ||||||||||||
| 27 | 北京廣遠工程設計研究院有限公司 | 913204047691035434 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 28 | 北京安海德電子設備有限責任公司 | 9111010559767674X9 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 29 | 北京市計量檢測科學研究院 | 121100004005912092 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 30 | 北京華易卓成科技有限公司 | 911101085513705425 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 31 | 北京橙意健康管理有限公司 | 91110108MA01E7XX3P | 朝陽區 | ||||||||||||
| 32 | 北京學兩招科技有限公司 | 91110101MA0028AW5K | 朝陽區 | ||||||||||||
| 33 | 樂業樂活網絡技術服務(北京)有限公司 | 91110113MA01H95FXE | 朝陽區 | ||||||||||||
| 34 | 盛世龍圖(北京)物聯技術有限公司 | 911101057889843669 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 35 | 酷鵬凱迪科技(北京)有限公司 | 91110105MA005F9U8R | 朝陽區 | ||||||||||||
| 36 | 華潤賽科藥業有限責任公司 | 91110000101208804Q | 朝陽區 | ||||||||||||
| 37 | 中保研汽車技術研究院有限公司 | 91110108553115035X | 朝陽區 | ||||||||||||
| 38 | 北京國際大數據交易有限公司 | 91110105MA021CBU23 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 39 | 北京厚篤科技有限公司 | 91110105MAD57D164Q | 朝陽區 | ||||||||||||
| 40 | 清超卓影(北京)醫療科技有限公司 | 91110105MAC7077Y7A | 朝陽區 | ||||||||||||
| 41 | 北京寵愛國際動物醫療機構有限公司 | 91110105097178808J | 朝陽區 | ||||||||||||
| 42 | 北京巨宏燁貿易有限公司 | 91110105339694996W | 朝陽區 | ||||||||||||
| 43 | 北京即客有樓科技有限公司 | 91110105353028279J | 朝陽區 | ||||||||||||
| 44 | 北京格微儀器有限公司 | 91110114MA01YXK35T | 朝陽區 | ||||||||||||
| 45 | 北京立豐天文化傳播有限公司 | 911101058017046301 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 46 | 工信弘遠(北京)科技有限公司 | 91110112MA01GXUA8F | 朝陽區 | ||||||||||||
| 47 | 北京不恭文化傳媒有限公司 | 91110105MA018G0W7M | 朝陽區 | ||||||||||||
| 48 | 北京優趣時光文化科技有限公司 | 91110105MA01CH0BXE | 朝陽區 | ||||||||||||
| 49 | 北京金視佳業科技有限公司 | 911101055674403737 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 50 | 北京海康隆祥生物科技有限公司 | 911101050855233957 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 51 | 世紀優優(北京)文化科技有限公司 | 91110105MA01MHPR4P | 朝陽區 | ||||||||||||
| 52 | 北京數盒科技有限公司 | 91110105330396677U | 朝陽區 | ||||||||||||
| 53 | 北京駕駛轅科技有限公司 | 91110105MA7LCKDK51 | 朝陽區 | ||||||||||||
| 54 | 保升(中國)科技實業有限公司 | 91110105MA01GBB05T | 海淀區 | ||||||||||||
| 55 | 北京安恒信安科技有限公司 | 91110108MA04H09N9X | 海淀區 | ||||||||||||
| 56 | 北京白楊智能科技有限公司 | 91110108MACMDN8628 | 海淀區 | ||||||||||||
| 57 | 北京博賢電子科技有限公司 | 91110108062843943R | 海淀區 | ||||||||||||
| 58 | 北京超思唯科有限公司 | 91110108X00385035W | 海淀區 | ||||||||||||
| 59 | 北京超逸達科技有限公司 | 91110108MA01NKY63A | 海淀區 | ||||||||||||
| 60 | 北京宸意科技有限公司 | 91110108MA01PTBJ9P | 海淀區 | ||||||||||||
| 61 | 北京大地信合信息技術有限公司 | 91110108069571223C | 海淀區 | ||||||||||||
| 62 | 北京東美森泰科技有限公司 | 911101080896445497 | 海淀區 | ||||||||||||
| 63 | 北京東升前進開關廠 | 91110108101956327T | 海淀區 | ||||||||||||
| 64 | 北京動網天下科技有限公司 | 9111010856946810X6 | 海淀區 | ||||||||||||
| 65 | 北京多多迦游信息技術有限公司 | 91110108MA01Y7KU5Y | 海淀區 | ||||||||||||
| 66 | 北京楓清科技有限公司 | 91110108MA7C29K03A | 海淀區 | ||||||||||||
| 67 | 北京公元前科技發展有限公司 | 91110108064933985B | 海淀區 | ||||||||||||
| 68 | 北京共績科技有限公司 | 91110108MACGBFRX6X | 海淀區 | ||||||||||||
| 69 | 北京瀚同科技有限公司 | 91110108MA018YNE5E | 海淀區 | ||||||||||||
| 70 | 北京昊海雅正科技有限公司 | 91110108306347293M | 海淀區 | ||||||||||||
| 71 | 北京禾佳源農業科技股份有限公司 | 91110108788630453L | 海淀區 | ||||||||||||
| 72 | 北京和益源生物技術有限公司 | 91110108306609038T | 海淀區 | ||||||||||||
| 73 | 北京泓達九通科技發展有限公司 | 911101083513024144 | 海淀區 | ||||||||||||
| 74 | 北京華創同行科技有限公司 | 91110108MA00504Y8F | 海淀區 | ||||||||||||
| 75 | 北京華騰網訊科技有限公司 | 911101086662683374 | 海淀區 | ||||||||||||
| 76 | 北京華章世紀教育咨詢有限公司 | 9111010708288489XM | 海淀區 | ||||||||||||
| 77 | 北京機沃科技有限公司 | 91110108MA004DQ50L | 海淀區 | ||||||||||||
| 78 | 北京基流科技有限公司 | 91110108MAC7JDJH44 | 海淀區 | ||||||||||||
| 79 | 北京極客伙伴科技有限公司 | 91110108MA009FC62W | 海淀區 | ||||||||||||
| 80 | 北京金恒科訊節能科技有限公司 | 91110108779513538F | 海淀區 | ||||||||||||
| 81 | 北京金長城門窗有限公司 | 911101087404175228 | 海淀區 | ||||||||||||
| 82 | 北京京控信息技術有限公司 | 91110108MA02AWA202 | 海淀區 | ||||||||||||
| 83 | 北京京黎科技有限公司 | 911101080975522140 | 海淀區 | ||||||||||||
| 84 | 北京鏡澄科技有限公司 | 91110108MA04C55NXJ | 海淀區 | ||||||||||||
| 85 | 北京來酷智聯科技有限公司 | 91110108MA04G1238Y | 海淀區 | ||||||||||||
| 86 | 北京萊茜教育科技有限公司 | 91110108MA01HRH29K | 海淀區 | ||||||||||||
| 87 | 北京藍源恒基環保科技有限公司 | 91110108671725862F | 海淀區 | ||||||||||||
| 88 | 北京力泰克科技有限公司 | 91110108MA006MA03J | 海淀區 | ||||||||||||
| 89 | 北京利甲科技有限公司 | 91110106MA01KQ2X0R | 海淀區 | ||||||||||||
| 90 | 北京聯創銳鑫信息技術有限公司 | 911101080896170499 | 海淀區 | ||||||||||||
| 91 | 北京靈動速度科技有限公司 | 91110108MABNAYJB6H | 海淀區 | ||||||||||||
| 92 | 北京默契破冰科技有限公司 | 91110108344376159A | 海淀區 | ||||||||||||
| 93 | 北京謀先飛技術有限公司 | 91110108MA04DQY418 | 海淀區 | ||||||||||||
| 94 | 北京澎湃動力廣告有限公司 | 91110000769376453G | 海淀區 | ||||||||||||
| 95 | 北京普測時空科技有限公司 | 91110106MA01GCFN1H | 海淀區 | ||||||||||||
| 96 | 北京千鋒互聯科技有限公司 | 91110108567441341G | 海淀區 | ||||||||||||
| 97 | 北京融港銀控科技有限公司 | 91110108MA005L028C | 海淀區 | ||||||||||||
| 98 | 北京融智創想信息技術有限公司 | 91110108576927917N | 海淀區 | ||||||||||||
| 99 | 北京銳智集數電子有限公司 | 91110108089612467P | 海淀區 | ||||||||||||
| 100 | 北京瑞格心靈科技有限公司 | 91110108560368049C | 海淀區 | ||||||||||||
| 101 | 北京睿銀華信科技有限公司 | 911101086835861184 | 海淀區 | ||||||||||||
| 102 | 北京深深科技有限公司 | 91110108MA00BW2W9X | 海淀區 | ||||||||||||
| 103 | 北京神州數碼云計算有限公司 | 91110108327297694X | 海淀區 | ||||||||||||
| 104 | 北京市建筑工程研究院有限責任公司 | 91110108400882890C | 海淀區 | ||||||||||||
| 105 | 北京歲月桔子科技有限公司 | 9111010807415562XR | 海淀區 | ||||||||||||
| 106 | 北京萬云科技開發有限公司 | 91110108633700808C | 海淀區 | ||||||||||||
| 107 | 北京銜微醫療科技有限公司 | 91110108MABR03HM8K | 海淀區 | ||||||||||||
| 108 | 北京小愛智能科技有限公司 | 91110108MA00EF004F | 海淀區 | ||||||||||||
| 109 | 北京新微科技有限公司 | 91110106317955964H | 海淀區 | ||||||||||||
| 110 | 北京亞信數據有限公司 | 911101083180295248 | 海淀區 | ||||||||||||
| 111 | 北京養地技術服務有限公司 | 91110108MA003BQL0X | 海淀區 | ||||||||||||
| 112 | 北京易捷智達科技有限公司 | 91110105MA00CYGJ28 | 海淀區 | ||||||||||||
| 113 | 北京永鼎致遠網絡科技有限公司 | 911101085732079149 | 海淀區 | ||||||||||||
| 114 | 北京御林君信息技術有限公司 | 91110108689214024U | 海淀區 | ||||||||||||
| 115 | 北京元晨華盛科技有限公司 | 91110108596028126B | 海淀區 | ||||||||||||
| 116 | 北京肇煜宏泰信息科技有限公司 | 91110108051434669A | 海淀區 | ||||||||||||
| 117 | 北京知識產權運營管理有限公司 | 91110000306506813M | 海淀區 | ||||||||||||
| 118 | 北京志遠思齊信息技術有限責任公司 | 911101087467014872 | 海淀區 | ||||||||||||
| 119 | 北京中北創新科技發展有限公司 | 91110108722604834G | 海淀區 | ||||||||||||
| 120 | 北京中微盛鼎科技有限公司 | 91110108MA01CCEQ8H | 海淀區 | ||||||||||||
| 121 | 動微視覺(北京)科技有限公司 | 91110108MACFPL2W06 | 海淀區 | ||||||||||||
| 122 | 紀元數科(北京)技術有限公司 | 91110108MACNRRB51A | 海淀區 | ||||||||||||
| 123 | 九號新能源科技(北京)有限公司 | 91110108MA01EDHT52 | 海淀區 | ||||||||||||
| 124 | 清昴智能科技(北京)有限公司 | 91110108MAC2QDGL14 | 海淀區 | ||||||||||||
| 125 | 銳萊熱控科技(北京)有限公司 | 91110108MA005X7C7C | 海淀區 | ||||||||||||
| 126 | 數翊科技(北京)有限公司 | 91110108MABXDT4H15 | 海淀區 | ||||||||||||
| 127 | 同源微(北京)半導體技術有限公司 | 91110101MA0073804T | 海淀區 | ||||||||||||
| 128 | 微納動力(北京)科技有限責任公司 | 91110108MA7HTNR839 | 海淀區 | ||||||||||||
| 129 | 悟通感控(北京)科技有限公司 | 91110108MACTKCEX6H | 海淀區 | ||||||||||||
| 130 | 硒鉬科技(北京)有限公司 | 91110108MACBAHX18P | 海淀區 | ||||||||||||
| 131 | 中車信息技術有限公司 | 91110108700035941C | 海淀區 | ||||||||||||
| 132 | 中地綠礦(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MGGB3J | 海淀區 | ||||||||||||
| 133 | 中關村機器人產業創新發展有限公司 | 91110108MA01KMKK80 | 海淀區 | ||||||||||||
| 134 | 中昊利瀛科技(北京)有限公司 | 91110114MA01YQ4D6Y | 海淀區 | ||||||||||||
| 135 | 中環清源(北京)科技有限公司 | 9111010875872335XR | 海淀區 | ||||||||||||
| 136 | 北京儒奧醫療科技有限公司 | 91110106055632232D | 豐臺區 | ||||||||||||
| 137 | 北京奇穩新能源科技有限公司 | 91110106MA7FHJXB8X | 豐臺區 | ||||||||||||
| 138 | 華北創芯(北京)科技有限公司 | 91110115MA00C6LB2R | 豐臺區 | ||||||||||||
| 139 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 911101153579286459 | 豐臺區 | ||||||||||||
| 140 | 北京派克盛宏電子科技有限公司 | 91110115597660975R | 豐臺區 | ||||||||||||
| 141 | 北京中兵同泰能源科技有限公司 | 911101065923230214 | 豐臺區 | ||||||||||||
| 142 | 北京榮文之江照明工程有限公司 | 91110106794059759M | 豐臺區 | ||||||||||||
| 143 | 北京天信致遠數據信息技術有限公司 | 91110108091864129K | 豐臺區 | ||||||||||||
| 144 | 萱柯氫能科技(北京)有限公司 | 91110106MA01MAH97A | 豐臺區 | ||||||||||||
| 145 | 航天氫能科技有限公司 | 91110106MA7F3WPL81 | 豐臺區 | ||||||||||||
| 146 | 北京東方泰陽科技有限公司 | 91110108741564495W | 豐臺區 | ||||||||||||
| 147 | 北京城鐵科技集團有限公司 | 91110106684367638E | 豐臺區 | ||||||||||||
| 148 | 北京理工大學出版社有限責任公司 | 91110108YA3500178M | 豐臺區 | ||||||||||||
| 149 | 北京浩鵬科技有限公司 | 91110108551431958A | 豐臺區 | ||||||||||||
| 150 | 中鐵通信信號勘測設計院有限公司 | 9111010610226244XQ | 豐臺區 | ||||||||||||
| 151 | 北京瑞斯金達科技有限責任公司 | 91110106563636272W | 豐臺區 | ||||||||||||
| 152 | 北京中友科技有限公司 | 91110106330336834R | 豐臺區 | ||||||||||||
| 153 | 智瓴清創(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MQBP3C | 豐臺區 | ||||||||||||
| 154 | 北京歡欣鯉躍科技有限公司 | 91110105MA01WPA63Q | 豐臺區 | ||||||||||||
| 155 | 北京時代前鋒科技有限公司 | 91110108MA01F7FW68 | 豐臺區 | ||||||||||||
| 156 | 北京鯉享時光科技有限公司 | 91110105MA01WP6P3K | 豐臺區 | ||||||||||||
| 157 | 北京中能聰聰科技有限公司 | 91110106MABNQL1A54 | 豐臺區 | ||||||||||||
| 158 | 華溯科技(北京)有限公司 | 91110106MA01KC7Y2N | 豐臺區 | ||||||||||||
| 159 | 新星德靈(北京)互聯網科技有限公司 | 91110117MA0209T409 | 豐臺區 | ||||||||||||
| 160 | 北京鳳閣孿生科技有限公司 | 91110109MA00D2EK6H | 豐臺區 | ||||||||||||
| 161 | 北京眾世通科技有限公司 | 91110116MA005C5J4M | 豐臺區 | ||||||||||||
| 162 | 北京錦華節能環保有限公司 | 91110105MA0087N9XF | 豐臺區 | ||||||||||||
| 163 | 北京軌道人才發展有限公司 | 91110107MA7JD25C3T | 石景山區 | ||||||||||||
| 164 | 世紀易聯(北京)果蔬商貿有限公司 | 91110107MA019L0G5L | 石景山區 | ||||||||||||
| 165 | 北京元客視界科技有限公司 | 91110107MAC20G2E1U | 石景山區 | ||||||||||||
| 166 | 北京博瑞開源軟件有限公司 | 91110107569455309P | 石景山區 | ||||||||||||
| 167 | 英特耐特(北京)科技有限公司 | 91110105358319681P | 石景山區 | ||||||||||||
| 168 | 北京元客方舟科技有限公司 | 91110107MAC49X2F78 | 石景山區 | ||||||||||||
| 169 | 加一教育科技(北京)有限公司 | 91110111MA01QGQL0H | 石景山區 | ||||||||||||
| 170 | 北京聚合同力科技有限公司 | 91110105MA7KJWA45D | 石景山區 | ||||||||||||
| 171 | 達爾文新研(北京)生物科技有限公司 | 91110107MA04DMEY9W | 石景山區 | ||||||||||||
| 172 | 北京提塔利克科技有限公司 | 91110106MA0038Q434 | 石景山區 | ||||||||||||
| 173 | 北京高瞻科技有限公司 | 91110107668419127B | 石景山區 | ||||||||||||
| 174 | 智瞰深鑒(北京)科技有限公司 | 91110113MA01LN4K4L | 石景山區 | ||||||||||||
| 175 | 鼎利環宇智能技術研究院(北京)有限公司 | 91110108MA01QUXB1W | 石景山區 | ||||||||||||
| 176 | 北京摩云閣精密齒條股份有限公司 | 911101125674877291 | 經開區 | ||||||||||||
| 177 | 北京能工薈智機器人有限責任公司 | 91110115MA01PX6K6W | 經開區 | ||||||||||||
| 178 | 普拉克環保系統(北京)有限公司 | 91110302758205587R | 經開區 | ||||||||||||
| 179 | 納克微束(北京)有限公司 | 91110400MABTQH8D9Q | 經開區 | ||||||||||||
| 180 | 中潤建通信技術有限公司 | 91110106MA006F1D3L | 經開區 | ||||||||||||
| 181 | 京天成生物技術(北京)有限公司 | 91110108793423707Q | 經開區 | ||||||||||||
| 182 | 北京芮賽環保科技有限公司 | 91110105MA01PYHT2X | 經開區 | ||||||||||||
| 183 | 匯高智控(北京)科技有限公司 | 91110302MA0092PR1H | 經開區 | ||||||||||||
| 184 | 北京興能智能電氣技術有限公司 | 91110112348308436R | 經開區 | ||||||||||||
| 185 | 中金易云科技有限責任公司 | 91110102MA017CX927 | 經開區 | ||||||||||||
| 186 | 中創印信(北京)科技發展有限公司 | 91110108MA00540J0G | 經開區 | ||||||||||||
| 187 | 清天新能源(北京)有限公司 | 91110229MA01HC265T | 經開區 | ||||||||||||
| 188 | 北京盛世民安科技發展有限公司 | 911103020741115202 | 經開區 | ||||||||||||
| 189 | 北京深瑞達醫療科技有限公司 | 91110115MA01T8PT4X | 經開區 | ||||||||||||
| 190 | 北京精測半導體裝備有限公司 | 91110302MA01W34R75 | 經開區 | ||||||||||||
| 191 | 北京盈電電氣有限公司 | 911103026631010132 | 經開區 | ||||||||||||
| 192 | 北京淶澈科技發展有限公司 | 91110116MA00C8L409 | 經開區 | ||||||||||||
| 193 | 北京安賽博技術有限公司 | 91110112089627204H | 經開區 | ||||||||||||
| 194 | 北京亦城科技有限公司 | 91110108MA01TYJMXL | 經開區 | ||||||||||||
| 195 | 中金數據集團有限公司 | 91110302774700481M | 經開區 | ||||||||||||
| 196 | 華芯威半導體科技(北京)有限責任公司 | 91110302MA01LR006J | 經開區 | ||||||||||||
| 197 | 北京章光101科技股份有限公司 | 911103027002289890 | 經開區 | ||||||||||||
| 198 | 東方雨虹砂粉科技集團有限公司 | 91110302MA0204A032 | 經開區 | ||||||||||||
| 199 | 北京蒞浦環境科技有限公司 | 91110302MA01PU09XQ | 經開區 | ||||||||||||
| 200 | 中國石化集團共享服務有限公司 | 91110302MA0176TK09 | 經開區 | ||||||||||||
| 201 | 北京德默高科醫藥技術有限公司 | 911103020896595724 | 經開區 | ||||||||||||
| 202 | 北京精博現代假肢矯形器技術有限公司 | 91110302101797741M | 經開區 | ||||||||||||
| 203 | 北京安躍恒通科技有限公司 | 91110302MA019RJP6B | 經開區 | ||||||||||||
| 204 | 北京未來聚典信息技術有限公司 | 91110302MA00EW414Q | 經開區 | ||||||||||||
| 205 | 華光影像科技有限公司 | 91110108MA01C627XH | 經開區 | ||||||||||||
| 206 | 國信醫藥科技(北京)有限公司 | 91110107678238370B | 經開區 | ||||||||||||
| 207 | 北京博奧醫學檢驗所有限公司 | 911103020573240067 | 經開區 | ||||||||||||
| 208 | 北京靈動飛天動力科技有限公司 | 91110302MA00CD294R | 經開區 | ||||||||||||
| 209 |
其他網友還關注過相關文章
37家合格9家被取消北京公示2025年度北京市設計創新中心復核結果北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會關于公示2025年度北京市設計創新中心復核結果的通知按照《北京市設計創新中心認定管理辦法(試行)》(京科發〔2013〕177號)要求,經有關程序,現將20...... 北京發放2025年第二批科技創新券助力中小微企業科研降本增效北京市啟動2025年第二批首都科技創新券發放,助力科技型中小微企業降低創新成本。此次創新券取消領取創新券的中小微企業為成立不超過5年(含)的限制條件,重點支持企業購買科研設施服務及租用人工智能算力資源...... 2025年度北京市科學技術獎項目獎初審結果公示北京市科學技術獎勵工作辦公室2025年度北京市科學技術獎項目獎初審結果公示通知根據《北京市科學技術獎勵辦法》及《北京市科學技術獎勵辦法實施細則》有關規定,現對2025年度北京市科學技術獎項目獎初審結果...... 北京市2025“中央引導地方”人工智能專項立項公示北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會關于發布2025年度“中央引導地方”專項人工智能領域部分方向擬立項課題公示的通知根據《中央引導地方科技發展資金管理辦法》等文件要求,現將2025年度“中央...... 通過率99.5%,北京基金辦公布2025、2026年度聯合、面上、青年項目初審結果北京市自然科學基金委員會辦公室關于公布北京市自然科學基金2025年度第二批聯合基金項目及2026年度面上、青年科學基金項目(儲備)初步審查結果的公告京科基金字〔2025〕42號在2025年度第二批聯合...... 北京市自然科學基金2025年第一批面上及青年科學基金項目驗收結果公布北京市自然科學基金委員會辦公室關于公布北京市自然科學基金2025年第一批面上及青年科學基金項目驗收結果的公告京科基金字〔2025〕43號按照《北京市自然科學基金管理辦法》《北京市自然科學基金項目管理辦...... 北京公示實施外資研發中心研發激勵計劃擬立項項目北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會關于公示2025年度實施外資研發中心研發激勵計劃擬立項項目的通知根據《中關村國家自主創新示范區提升國際化發展水平支持資金管理辦法》(京科發〔2024〕12...... 北京啟動2025年重點應用場景項目申報加速科技成果轉化與創新8月20日,北京市科學技術委員會與中關村科技園區管理委員會發布通知,正式開啟2025年重點應用場景項目申報工作。此次申報旨在推動科技新場景開放,加速關鍵核心技術的驗證與迭代,助力首都經濟社會發展,促進...... 今年上半年,北京高端制造加速成勢近日,據北京市經濟和信息化局消息,今年以來,北京工業新動能加速匯聚、產業活力競相迸發。汽車制造、電子信息、智能裝備、新型儲能、航空航天等先進制造業持續發力,帶動全市工業經濟穩健增長,1-7月規模以上工...... 北京藥理學會藥物代謝專業委員會與北京地區藥企黨建聯建活動成功舉辦!2025年8月15日,北京藥理學會藥物代謝專業委員會與北京地區多家藥企聯合舉辦的首次黨建聯建活動在北京亦莊成功舉辦。本次活動以黨建聯建為紐帶,匯聚學界專家與企業代表,圍繞藥物研發創新、成果轉化落地等核......
|
| |