分析測試百科網訊 中國環境監測總站于9月8日公布煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格企業儀器名錄(截至2015年9月8日)。合格名錄的煙塵煙氣連續自動檢測系統檢測項目多為顆粒物、SO2以及NOX,也有十多家企業的煙塵煙氣連續自動檢測系統檢測項目不包含顆粒物。具體見下表:
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格企業儀器名錄(截至2015年9月8日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
| 1 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-101 | SO2、NOX |
| 2 | 北京凱爾科技發展有限公司 | BKS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-102 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 3 | 上海寶鋼工業技術服務有限公司 | BGHJ-100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-103 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 4 | 武漢宇虹環保產業發展有限公司 | TH-890型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-104 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 5 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-105 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 6 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT-91型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-113 | SO2、NOX |
| 7 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2012-123 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 8 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-001 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 9 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-006 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 10 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-010 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 11 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS7400型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-029 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 12 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-030 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 13 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅲ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 14 | 智譜特環境科技(北京)有限公司 | iCEMS2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-032 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 15 | 廣州市林華環保科技有限公司 | JHL-6型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字No.2013-033 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 16 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | TLG-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-042 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 17 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863N型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-050 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 18 | 上海優科環境工程技術有限公司 | CW-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2012-058 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 19 | 島津企業管理(中國)有限公司 | NSA-3080型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2012-059 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 20 | ABB(中國)有限公司 | ACX-C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-060 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 21 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-082 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 22 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-092 | SO2、NOX |
| 23 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TK-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-093 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 24 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-095 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 25 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-096 | SO2、NOX |
| 26 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-098 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 27 | 江陰市嘉臣光電科技有限公司 | CEMS-1001型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-110 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 28 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2013-112 | SO2、NOX |
| 29 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-001 | SO2、NOX |
| 30 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-008 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 31 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-009 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 32 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF1100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-010 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 33 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 34 | 上海思百吉儀器系統有限公司 | SERVOPRO4900-CEM型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-029 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 35 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-030 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 36 | 島津企業管理(中國)有限公司 | NSA-3080A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 37 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-051 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 38 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ5000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-052 | SO2、NOX |
| 39 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | GR-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-053 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 40 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-021C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-104 | SO2、NOX |
| 41 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-105 | SO2、NOX |
| 42 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-106 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 43 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | FGAS-06型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 44 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-111 | SO2、NOX |
| 45 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-009 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 46 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-010 | SO2、NOX |
| 47 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF800型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-013 | 顆粒物 |
| 48 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-014 | SO2、NOX |
| 49 | 錦州華冠環境科技實業公司 | YQ-2002型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-025 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 50 | 山西鑫華翔科技發展有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 51 | 黑龍江富奧電力技術開發有限公司 | FAS-1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-033 | SO2、NOX |
| 52 | 匯眾翔環保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-034 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 53 | 成都樂攀環保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-035 | SO2、NOX |
| 54 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 55 | 浙江環茂自控科技有限公司 | Smart Vision型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-057 | SO2、NOX |
| 56 | 上海華川環保科技有限公司 | M6000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-058 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 57 | 廣東偉創科技開發有限公司 | WEI-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-073 | SO2、NOX |
| 58 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-074 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 59 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-075 | SO2、NOX |
| 60 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000SN型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-076 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 61 | 上海華川環保科技有限公司 | M7000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-077 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 62 | 堀場(中國)貿易有限公司 | IM-1000E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-083 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 63 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | SW-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-084 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 64 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-095 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 65 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-096 | 顆粒物、SO2、NOX |
| 66 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-097 | 顆粒物 |
市場監管總局關于停止科技成果轉化基地相關工作的通知北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、湖南省、廣東省、貴州省、云南省市場監管局(委),計量院、質檢院、特檢院,中國計量大學:......
12月3日,2025年度山東省科學技術獎勵委員會會議在濟南召開,省科技獎勵委員會主任委員、省科技廳黨組書記、廳長孫海生主持會議并講話。省科技獎勵委員會委員、監督委員會主任委員參加會議。會議聽取了202......
22日,十四屆全國人大常委會第十九次會議聽取國務院關于促進科技成果轉化工作情況的報告(以下簡稱“報告”)。報告顯示,“十四五”以來,我國深化科技成果轉化機制改革,完善政策支持和市場服務,科技成果轉化實......
安徽省黃山市以科技服務業為著力點,持續優化創新生態,推動產業提質增效。黃山市科技服務業載體建設、企業培育、服務能力實現全面提升,為高質量發展提供了有力支撐。截至今年三季度末,黃山市規上科技服務業企業營......
近年來,安徽省深入貫徹落實習近平總書記考察安徽重要講話重要指示精神,錨定打造“三地一區”戰略定位,構建覆蓋科技創新全鏈條、科技型企業全生命周期的科創金融服務體系。“十四五”以來,全省科技型企業貸款連跨......
財政部日前公布的《2025年上半年中國財政政策執行情況報告》(以下簡稱《報告》)顯示,我國加緊實施更加積極有為的宏觀政策,加強逆周期調節,經濟展現強大活力和韌性,高質量發展取得新成效。《報告》全文超1......
近日,中國科學技術信息研究所發布《2025年中國科技論文統計報告》。報告數據顯示,我國熱點論文世界占比首次過半,達53.2%,世界排名持續保持第一位。高被引論文數同比增加3.6%,保持世界第二位。熱點......
2025年世界科技與發展論壇雖已落下帷幕,“人工智能促進科技與發展”的主題仍在全球科技界激蕩回響。在業界看來,這場論壇不僅展現了中國智造的技術硬實力,更清晰傳遞出一個核心信號:“開放合作”的包容姿態與......
當前,科學研究向極宏觀拓展、向極微觀深入、向極端條件邁進、向極綜合交叉發力,技術創新的顛覆性、擴散性、滲透性特征更加凸顯,科學、技術、工程和經濟社會發展的邊界趨于融合、模糊。這標志著全球科研范式正處在......
河南省科學技術廳對2025年度省科技基礎條件專項資金擬支持項目公示。擬支持項目清單含3類27個項目,擬支持經費共計3122萬元。其中,共享平臺建設類(8項)940萬元,科研設施維修改造、科研用房修繕類......