DMEM(A) 細胞培養 基(粉末型)成分
| 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) | 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) |
| 1 | 無水氯化鈣 .2H 2 O | 265.00 | 18 | L-絲氨酸 | 42.00 |
| 2 | 硝酸鐵 .9H 2 O | 0.10 | 19 | L-蘇氨酸 | 95.00 |
| 3 | 氯化鉀 | 400.00 | 20 | L-色氨酸 | 16.00 |
| 4 | 無水硫酸鎂 | 97.67 | 21 | L-酪氨酸 | 72.00 |
| 5 | 氯化鈉 | 6400.00 | 22 | L-纈氨酸 | 94.00 |
| 6 | 無水磷酸二氫鈉 | 109.00 | 23 | D-泛酸鈣 | 4.00 |
| 7 | 丁二酸 | 75.00 | 24 | 酒石酸膽堿 | 7.20 |
| 8 | 丁二酸鈉 | 100.00 | 25 | 葉酸 | 4.00 |
| 9 | L-鹽酸精氨酸 | 84.00 | 26 | 肌醇 | 7.20 |
| 10 | L-鹽酸胱氨酸 | 63.00 | 27 | 煙酰胺 | 4.00 |
| 11 | 甘氨酸 | 30.00 | 28 | 核黃素 | 0.40 |
| 12 | L-鹽酸組氨酸 | 42.00 | 29 | 鹽酸硫胺 | 4.00 |
| 13 | L-異亮氨酸 | 105.00 | 30 | 鹽酸吡哆辛 | 4.00 |
| 14 | L-亮氨酸 | 105.00 | 31 | 葡萄糖 | 1000.00 |
| 15 | L-鹽酸賴氨酸 | 146.00 | 32 | 丙酮酸鈉 | 110.00 |
| 16 | L-甲硫氨酸 | 30.00 | 33 | 酚紅 | 9.30.00 |
| 17 | L-苯丙氨酸 | 66.00 |
DMEM(H) 細胞培養 基(粉末型)成分
| 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) | 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) |
| 1 | 無水氯化鈣 | 200.00 | 17 | L-絲氨酸 | 42.00 |
| 2 | 硝酸鐵 .9H 2 O | 0.10 | 18 | L-蘇氨酸 | 95.00 |
| 3 | 氯化鉀 | 400.00 | 19 | L-色氨酸 | 16.00 |
| 4 | 無水硫酸鎂 | 97.67 | 20 | L-酪氨酸鈉鹽 | 104.00 |
| 5 | 氯化鈉 | 6400.00 | 21 | L-纈氨酸 | 94.00 |
| 6 | 無水磷酸二氫鈉 | 125.00 | 22 | D-泛酸鈣 | 4.00 |
| 7 | L-鹽酸精氨酸 | 84.00 | 23 | 氯化膽堿 | 4.00 |
| 8 | L-鹽酸胱氨酸 | 63.00 | 24 | 葉酸 | 4.00 |
| 9 | L-谷氨酰胺 | 584.00 | 25 | 肌醇 | 7.20 |
| 10 | 甘氨酸 | 30.00 | 26 | 煙酰胺 | 4.00 |
| 11 | L-鹽酸組氨酸 | 42.00 | 27 | 核黃素 | 0.40 |
| 12 | L-異亮氨酸 | 105.00 | 28 | 鹽酸硫胺 | 4.00 |
| 13 | L-亮氨酸 | 105.00 | 29 | 鹽酸吡哆辛 | 4.00 |
| 14 | L-鹽酸賴氨酸 | 146.00 | 30 | 葡萄糖 | 4500.00 |
| 15 | L-甲硫氨酸 | 30.00 | 31 | 丙酮酸鈉 | 110.00 |
| 16 | L-苯丙氨酸 | 66.00 | 32 | 酚紅 | 15.00 |
DMEM(L) 細胞培養 基(粉末型)成分
| 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) | 序號 | 化合物名稱 | 含量 (mg/L) |
| 1 | 無水氯化鈣 | 200.00 | 17 | L-絲氨酸 | 42.00 |
| 2 | 硝酸鐵 .9H 2 O | 0.10 | 18 | L-蘇氨酸 | 95.00 |
| 3 | 氯化鉀 | 400.00 | 19 | L-色氨酸 | 16.00 |
| 4 | 無水硫酸鎂 | 97.67 | 20 | L-酪氨酸鈉鹽 | 104.00 |
| 5 | 氯化鈉 | 6400.00 | 21 | L-纈氨酸 | 94.00 |
| 6 | 無水磷酸二氫鈉 | 125.00 | 22 | D-泛酸鈣 | 4.00 |
| 7 | L-鹽酸精氨酸 | 84.00 | 23 | 氯化膽堿 | 4.00 |
| 8 | L-鹽酸胱氨酸 | 63.00 | 24 | 葉酸 | 4.00 |
| 9 | L-谷氨酰胺 | 584.00 | 25 | 肌醇 | 7.20 |
| 10 | 甘氨酸 | 30.00 | 26 | 煙酰胺 | 4.00 |
| 11 | L-鹽酸組氨酸 | 42.00 | 27 | 核黃素 | 0.40 |
| 12 | L-異亮氨酸 | 105.00 | 28 | 鹽酸硫胺 | 4.00 |
| 13 | L-亮氨酸 | 105.00 | 29 | 鹽酸吡哆辛 | 4.00 |
| 14 | L-鹽酸賴氨酸 | 146.00 | 30 | 葡萄糖 | 1000.00 |
| 15 | L-甲硫氨酸 | 30.00 | 31 | 丙酮酸鈉 | 110.00 |
| 16 | L-苯丙氨酸 | 66.00 | 32 | 酚紅 | 15.00 |