近日,貴州茅臺酒股份有限公司(以下簡稱“貴州茅臺”)發布公告,公司第四屆董事會2023年度第六次會議決定,公司出資約1.64億元采購實驗儀器設備636臺(套),含大型實驗儀器設備61臺。這一決策的出臺引起了市場的高度關注和業界的熱烈討論。
在相關網站上,我們看到《茅臺學院共享大型儀器設備清單》。這份清單中涉及原子熒光、原子吸收、液相、氣相、質譜等多款高端儀器。而本次采購的實驗儀器設備將主要用于公司的科研創新和品質控制。其中,大型實驗儀器設備61臺,涵蓋了色譜、光譜、質譜、精密測量等領域,將極大地提升貴州茅臺在產品研發、品質控制以及生產工藝等方面的研究能力。而其余的575臺(套)設備,也將為公司的生產流程提供更加精細化的技術支持。
茅臺學院共享大型儀器設備清單
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 主要功能 | 專管單位 |
| 1 | 超臨界CO2萃取儀 | 美國/ASI-SFE-2 | 可廣泛適用于(1)藥物:生物活性成份的萃取、發酵液的萃取、蛋白質的提純;(2)食品:香料的提取和濃縮、精油處理、香氣和香料浸液的制備;(3)類藥物營養品:維生素E的提取、抗氧化劑的提取、活性成份的濃縮等;(4)超臨界干燥、超臨界清洗及超臨界印染等 研究領域。 | 實驗實訓教學中心 |
| 2 | 原子熒光光度計 | 北京吉天/AFS-921 | 具有雙道可同時測定雙元素,適用于As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析;廣泛應用于食品衛生檢驗、環境樣品檢測、農產品檢驗、城市給排水檢驗、土壤飼料肥料檢驗等領域。 | 資源環境系 |
| 3 | 原子吸收光譜儀 | 北京普析/TAS-990 | 可廣泛應用于冶金、石油、醫學、化工、地質、環保等行業;能夠分析的元素達70余種。特別是在微量元素和痕量分析中有極為重要的應用。 | 資源環境系 |
| 4 | 火焰-石墨爐原子吸收光譜儀 | 安捷倫/240DUO | 主要用于基礎元素分析,廣泛應用于化學、生物學、農學、藥學、食品科學、環境等技術領域的分析檢測。 | 資源環境系實驗實訓教學中心 |
| 5 | 高效液相色譜(紫外檢測器) | 安捷倫/1260 | 對具有紫外吸收的物質進行檢測,廣泛應用于(1)食品檢測:食品中天然成分測定、食品添加劑測定、食品污染物等;(2)環境分析:環境中各類污染物質的檢測;(3)生物醫藥:氨基酸、糖類、脂類等小分子檢測,多肽、核酸等大分子檢測。 | 實驗實訓教學中心 |
| 6 | 高效液相色譜(二極管陣列檢測器) | 安捷倫/1260 | 二極管陣列檢測器,應用范圍與紫外檢測大致相同,常用于復雜樣品的定量定性分析。 | 實驗實訓教學中心 |
| 7 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 安捷倫/5977A-7890B | 可實現準確的分析測量,提高實驗室的樣品通量,同時縮短 GC/MS 設備維修時間。它為專注于使用穩定方法測定復雜基質中多種分析物的實驗室量身打造,分析物包括食品中的農藥、水中的 SVOC、VOCs 或 PAHs、材料中的鄰苯二甲酸鹽,以及藥物中的殘留溶劑。 | 實驗實訓教學中心 |
| 8 | 氣相色譜儀(FID) | 安捷倫/7890B | 氣相色譜 (GC) 是眾多應用領域的科研人員進行分析測試或研究的寶貴技術,包括化工、能源、環境、食品與飲料、法醫學、制藥等。火焰離子化檢測器 (FID) 因其可靠性、通用性和易用性而成為氣相色譜中使用極為廣泛的檢測器。該檢測器能夠對幾乎任何有機化合物有響應,而對常見的載氣產生很少或不產生信號。 | 實驗實訓教學中心 |
| 9 | 氣相色譜儀(ECD) | 安捷倫/7890B | 氣相色譜 (GC) 是眾多應用領域的科研人員進行分析測試或研究的寶貴技術,包括化工、能源、環境、食品與飲料、法醫學、制藥等。安捷倫微電子捕獲檢測器 (micro-ECD) 作為安捷倫氣相色譜系統的一部分,可提供鹵代有機化合物和芳香族污染物的痕量分析。 | 實驗實訓教學中心 |
| 10 | 實時熒光定量PCR | ABIQuantStudio3 | 廣泛應用于(1)分子生物學研究:檢測基因的表達水平;(2)食品安全檢測:微生物、轉基因等檢測;(3)分子診斷:動物疾病檢測、臨床疾病診斷。 | 釀酒工程系 |
| 11 | 全自動凝膠成像分析系統 | 美國Bio-Red、GelDoc、XR+ | 用于對核酸或蛋白凝膠電泳結果的成像分析,使電泳結果條帶可視化。 | 釀酒工程系 |
| 12 | 噴霧干燥機 | 上海順儀 | 適用于懸浮液體及高粘度物料或固含量液體的噴霧干燥;應用于食品、醫藥品、有機化學提取領域、無機化學領域等。 | 釀酒工程系 |
| 13 | 小型無粉塵精細超微粉碎機 | 臺灣弘荃 | 廣泛應用于食品、醫藥、化工原料、電子材料等領域的超細粉碎。 | 釀酒工程系 |
| 14 | 全自動凝膠成像分析系統 | E-Gellmager(紫外) | 用于對核酸或蛋白質凝膠電泳結果的成像分析,使電泳結果條帶可視化。 | 釀酒工程系 |
| 15 | 多通道生物質合成氣轉化裝置 | 天津先權/WFSM-3060 | 可廣泛的在石油化工、化工化學、生物醫藥及納米催化劑研究等領域的科研與教學使用,是一套獨立的、較完整的、由計算機系統工程設計的催化劑反應評價裝置。可以做連續流動反應—色譜法、脈沖—色譜法、程序升溫—色譜法評價,并可色質連用。裝置可做氣固、液固、氣液固反應。 | 食品科學與工程系 |
| 16 | 質構儀 | 上海騰拔/UniversalTA | 用于檢測不同食品的硬度、脆性、彈性、回彈力、粘合性、粘結力、粘稠度、彎曲能力、破裂/斷裂力、酥脆性、脆度、咀嚼性、膠粘性、拉伸強度、延展性等。 | 食品科學與工程系 |
| 17 | 噴霧冷凍干燥機 | 日照凱良 | 在低溫真空下對物料進行干燥作業,具有干燥速度更快、低溫下樣品性質保持較好等特點。適用于食品、醫藥、材料等領域。 | 食品科學與工程系 |
| 18 | 平行發酵罐 | 意大利Solaris | 可用于微生物(好氧/厭氧)和細胞培養應用,測量和控制選項,包括溫度、pH、dO2、dCO2、氧化還原、消泡劑、水平、電導率、重量、細胞密度(總細胞、活細胞)。適用于分批、補料分批和連續工藝。 | 釀酒工程系 |
| 實驗實訓教學中心 | ||||
| 19 | 桌面式X射線衍射儀 | 日本理學株式會社MiniFlex600 | 可廣泛應用于各種材料結構分析的各個領域,是一種適用于高等院校學生實驗及研究的X射線衍射儀,特別適合于野外作業進行材料結構解析;Miniflex600系列也是一種適用于工廠生產現場質量管理檢查,勞動保護、環境污染測量的X射線衍射儀。 | 食品科學與工程系 |
| 20 | 全自動氨基酸分析儀 | 日本理學株式會社ChromasterCM5510 | 可用于對氨基酸的定性定量分析,應用于(1)農業檢測:糧食、飼料、農產品等的氨基酸分析;(2)生物檢測:各類生物組織中的氨基酸檢測分析;(3)食品檢測:農作物、農產品、飲料等分析檢測;(4)生物與醫藥研究領域等。 | 食品科學與工程系 |
| 21 | 全波長酶標儀 | ThermoFisherMultiskanSky | 在不同波長下進行吸光度檢測,廣泛地應用于生物學研究、農業科學、食品和環境科學領域、臨床檢驗。 | 食品科學與工程系 |
總的來說,貴州茅臺此次斥資約1.64億元采購實驗儀器設備636臺,既提升了公司的研發能力和生產效率,也反映出公司對于科學技術的重視和對于品質控制的決心。在未來,我們期待看到這些設備在提升貴州茅臺產品質量和研發水平方面發揮更大的作用。
7月2日,記者從市場獲悉,茅臺官方發布通知暫停投放茅臺1935合同計劃。通知顯示,茅臺1935已超進度完成2024年度各項任務指標,為保證市場良性健康發展,即日起暫停。有親近品牌的消息人士指出,貴州茅......
因違規減持,代糖生產商保齡寶控股股東收警示函6月21日,代糖生產商保齡寶生物股份有限公司(簡稱保齡寶)發布公告稱,公司控股股東北京永裕投資管理有限公司因未預先披露減持計劃,收到中國證券監督管理委員會山......
合成生物學是一種跨學科的領域,它結合了生物學、工程學和計算機科學的知識,通過設計和構建人工生物系統來解決實際問題。隨著技術的不斷發展,合成生物學在各行業的應用也越來越廣泛,發展迅猛。作為醫藥、食品、個......
龍年茅臺生肖酒已于1月6日上市。自2014年貴州茅臺推出首款生肖酒——貴州茅臺酒(甲午馬年)以來,貴州茅臺生肖酒已成為白酒品牌中重要的生肖系列產品。自2014年開始,生肖產品也成為白酒行業歲末年初必爭......
貴州茅臺2023年度回報股東特別分紅實施,股權登記日為12月19日,除權(息)日、現金紅利發放日為12月20日。本次每股現金紅利19.106元,共計派發現金紅利約240億元。截至12月13日收盤,貴州......
在今年8月完成備案后,貴州茅臺設立的茅臺金石基金近日迎來“首投”,其與中信證券%)投資有限公司共同領投了一家聚焦于保護氨基酸及多肽藥物中間體市場的生物醫藥公司——成都泰和偉業生物科技有限公司(以下簡稱......
茅臺宣布最近一輪價格上調,至今已滿一個月。作為白酒龍頭,茅臺的動作向來被視為行業風向標,時隔多年提價是否會帶動名酒調價潮,引發關注。從目前情況來看,五糧液、瀘州老窖、洋河、汾酒等名酒企業核心大單品并未......
近日,貴州茅臺酒股份有限公司(以下簡稱“貴州茅臺”)發布公告,公司第四屆董事會2023年度第六次會議決定,公司出資約1.64億元采購實驗儀器設備636臺(套),含大型實驗儀器設備61臺。這一決策的出臺......
10月12日晚間,茅臺等5家白酒企業公布了預計經營數據!貴州茅臺2022年前三季度預計實現營業總收入897.85億元左右,同比增長16.5%左右;預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤443.99億元左右......
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484595.shtm文|田瑞穎近日,茅臺集團再發招聘公告。其中,貴州茅臺股份有限公司招聘2名科研員,需滿......