據中國國家標準化管理委員會官網消息,2025年3月工業和信息化部、公安部、國家能源局等11個部門25個行業共發布標準1431項(詳見附表1:備案標準清單),公安部、國家能源局、國家鐵路局等6個部門8個行業共廢止標準149項(詳見附表2:廢止標準清單)。
1431項批準標準
149項廢止標準
在1431項批準的標準中,含采用多項中大型儀器設備的分析方法,包括電感耦合等離子體發射光譜、離子色譜、分光光度計、火焰原子吸收光譜、原子熒光光譜、輝光放電質譜、掃描電鏡等,整理如下:
| 序號 | 備案號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 | ||||||||||
| 307 | 98068-2025 | NB/T 11531-2024 | 磷礦水中總磷、氨氮、高錳酸鹽指數含量的測定 流動注射-分光光度法 | 2024/5/24 | 2024/11/24 | 國家能源局 | |||||||||||
| 308 | 98069-2025 | NB/T 11532-2024 | 煤礦水中多種元素(鉀、鈉、鈣、鎂、鉻、銅、鋅、鋇、鍶、鐵、鋁、鎵、鎳、釩、鍺、硼、磷、鈦、錳)含量的測定 電感耦合等離子體發射光譜法 | 2024/5/24 | 2024/11/24 | 國家能源局 | |||||||||||
| 309 | 98070-2025 | NB/T 11533-2024 | 煤礦水中氯離子、氟離子、溴離子、硫酸根、硝酸根、亞硝酸根和磷酸根含量的測定 離子色譜法 | 2024/5/24 | 2024/11/24 | 國家能源局 | |||||||||||
| 526 | 98287-2025 | SY/T 7808-2024 | 原油鹽含量的測定 離子色譜法 | 2024/9/24 | 2025/3/24 | 國家能源局 | |||||||||||
| 527 | 98288-2025 | SY/T 7809-2024 | 原油中鋁、鋅、鐵、鎳、釩、鈣、鈉含量的測定 有機進樣-電感耦合等離子體發射光譜法 | 2024/9/24 | 2025/3/24 | 國家能源局 | |||||||||||
| 554 | 98315-2025 | YS/T 539.3-2024 | 鎳基合金粉化學分析方法 第3部分:硅含量的測定 鉬藍分光光度法 | YS/T 539.3-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 558 | 98319-2025 | YS/T 539.7-2024 | 鎳基合金粉化學分析方法 第7部分:磷含量的測定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法 | YS/T 539.12-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 559 | 98320-2025 | YS/T 539.9-2024 | 鎳基合金粉化學分析方法 第9部分:雜質元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | YS/T 539.2-2009、YS/T 539.5-2009、YS/T 539.7-2009、YS/T 539.8-2009、YS/T 539.10-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 562 | 98323-2025 | YS/T 422.3-2024 | 碳化鉻化學分析方法 第3部分:鐵含量的測定 鄰菲羅啉分光光度法 | YS/T 422.3-2000 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 563 | 98324-2025 | YS/T 422.4-2024 | 碳化鉻化學分析方法 第4部分:硅含量的測定 鉬藍分光光度法 | YS/T 422.4-2000 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 565 | 98326-2025 | YS/T 981.1-2024 | 高純銦化學分析方法 第1部分:痕量雜質元素含量的測定 輝光放電質譜法 | YS/T 981.1-2014 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 574 | 98335-2025 | YS/T 923.2-2024 | 高純鉍化學分析方法 第2部分:痕量雜質元素含量的測定 輝光放電質譜法 | YS/T 923.2-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 579 | 98340-2025 | YS/T 273.7-2024 | 冰晶石化學分析方法和物理性能測定方法 第7部分:三氧化二鐵含量的測定 鄰二氮雜菲分光光度法 | YS/T 273.7-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 580 | 98341-2025 | YS/T 273.12-2024 | 冰晶石化學分析方法和物理性能測定方法 第12部分:氧化鈣含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | YS/T 273.12-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 583 | 98344-2025 | YS/T 535.3-2024 | 氟化鈉化學分析方法 第3部分:二氧化硅含量的測定 鉬藍分光光度法 | YS/T 535.3-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 587 | 98348-2025 | YS/T 587.5-2024 | 炭陽極用煅后石油焦檢測方法 第5部分:微量元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | YS/T 587.5-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 589 | 98350-2025 | YS/T 240.2-2024 | 鉍精礦化學分析方法 第2部分:鉛含量的測定 Na2EDTA滴定法、Na2EDTA返滴定法和火焰原子吸收光譜法 | YS/T 240.2-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 591 | 98352-2025 | YS/T 240.11-2024 | 鉍精礦化學分析方法 第11部分:銀含量和金含量的測定 火焰原子吸收光譜法和火試金-火焰原子吸收光譜法 | YS/T 240.11-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 595 | 98356-2025 | YS/T 461.4-2024 | 混合鉛鋅精礦化學分析方法 第4部分:砷含量的測定 碘滴定法和原子熒光光譜法 | YS/T 461.4-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 604 | 98365-2025 | YS/T 470.1-2024 | 銅鈹合金化學分析方法 第1部分:鈹、鈷、鎳、鈦、鐵、鋁、硅、鉛、鎂、磷含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | YS/T 470.1-2004 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 607 | 98368-2025 | YS/T 360.6-2024 | 鈦鐵礦精礦化學分析方法 第6部分:雜質元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | YS/T 360.6-2011 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 609 | 98370-2025 | YS/T 426.4-2024 | 銻鈹芯塊化學分析方法 第4部分:鋁、鉛、鐵、錳、鎂含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 | YS/T 426.3-2000、YS/T 426.4-2000 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 610 | 98371-2025 | YS/T 502.1-2024 | 鎢錸合金化學分析方法 第1部分:錸含量的測定 分光光度法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | YS/T 502-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 617 | 98378-2025 | YS/T 955.2-2024 | 粗銀化學分析方法 第2部分:鈀含量的測定 火焰原子吸收光譜法和電感耦合等離子體原子發射光譜法 | YS/T 955.2-2014 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 625 | 98386-2025 | YS/T 983-2024 | 硅多晶還原爐尾氣成分的測定 氣相色譜法 | YS/T 983-2014 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 638 | 98399-2025 | YS/T 240.3-2024 | 鉍精礦化學分析方法 第3部分:二氧化硅含量的測定 硅鉬藍分光光度法和重量法 | YS/T 240.3-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 639 | 98400-2025 | YS/T 240.4-2024 | 鉍精礦化學分析方法 第4部分:三氧化鎢含量的測定 硫氰酸鹽分光光度法 | YS/T 240.4-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 640 | 98401-2025 | YS/T 240.5-2024 | 鉍精礦化學分析方法 第5部分:鉬含量的測定 硫氰酸鹽分光光度法 | YS/T 240.5-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 643 | 98404-2025 | YS/T 240.9-2024 | 鉍精礦化學分析方法 第9部分:銅含量的測定 碘量法和火焰原子吸收光譜法 | YS/T 240.9-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 648 | 98409-2025 | YS/T 461.6-2024 | 混合鉛鋅精礦化學分析方法 第6部分:汞含量的測定 原子熒光光譜法和固體進樣直接法 | YS/T 461.6-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 652 | 98413-2025 | YS/T 897-2024 | 高純鈮化學分析方法 痕量元素含量的測定 輝光放電質譜法 | YS/T 897-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 653 | 98414-2025 | YS/T 896-2024 | 高純鈮化學分析方法 痕量雜質元素含量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | YS/T 896-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 654 | 98415-2025 | YS/T 891-2024 | 高純鈦化學分析方法 痕量元素含量的測定 輝光放電質譜法 | YS/T 891-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 655 | 98416-2025 | YS/T 892-2024 | 高純鈦化學分析方法 痕量雜質元素含量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | YS/T 892-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 656 | 98417-2025 | YS/T 899-2024 | 高純鉭化學分析方法 痕量元素含量的測定 輝光放電質譜法 | YS/T 899-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 657 | 98418-2025 | YS/T 898-2024 | 高純鉭化學分析方法 痕量雜質元素含量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | YS/T 898-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 658 | 98419-2025 | YS/T 901-2024 | 高純鎢化學分析方法 痕量元素含量的測定 輝光放電質譜法 | YS/T 901-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 659 | 98420-2025 | YS/T 900-2024 | 高純鎢化學分析方法 痕量雜質元素含量的測定 電感耦合等離子體質譜法 | YS/T 900-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工業和信息化部 | ||||||||||
| 660 | 98421-2025 | YS/T 1071-2024 | 雙氧水用廢催化劑化學分析方法 鈀含量的
其他網友還關注過相關文章
海關總署發布《進口再生紙漿檢驗規程》行業標準海關總署公告2025年第201號(關于發布《進口再生紙漿檢驗規程》行業標準的公告)現發布《進口再生紙漿檢驗規程》(SN/T5939—2025)行業標準,自發布之日起實施。本次發布的標準文本可通過中國技...... YY0781—2025《血壓傳感器》等15項醫療器械行業標準發布國家藥監局關于發布YY0781—2025《血壓傳感器》等15項醫療器械行業標準的公告(2025年第92號)YY0781—2025《血壓傳感器》等15項醫療器械行業標準已經審定通過,現予以公布。標準編號...... 工信部對《硅單晶用籽晶》等多項標準計劃項目征集意見公開征集對《硅單晶用籽晶》等320項行業標準、6項行業標準外文版和26項推薦性國家標準計劃項目的意見根據工業和信息化部標準化工作的總體安排,現將申請立項的《硅單晶用籽晶》等320項行業標準、《工業硫酸...... 國家藥監局綜合司公示一項推薦性醫療器械行業標準立項國家藥監局綜合司關于《采用腦機接口技術的醫療器械RACA機器人運動意圖編解碼性能測試方法》推薦性醫療器械行業標準立項的公示根據《醫療器械標準管理辦法》《醫療器械標準制修訂工作管理規范》要求,國家藥監局...... 國家藥監局發布3項醫療器械行業標準修改單公告近日,國家藥監局關于發布YY/T0661—2017《外科植入物半結晶型聚丙交酯聚合物和共聚物樹脂》等3項醫療器械行業標準修改單的公告(2025年第81號)。YY/T0661—2017《外科植入物半結晶...... 國家藥監局廢止5項醫療器械行業標準近日,國家藥監局發布關于廢止《醫療器械行業標準的制定第1部分:階段劃分、代碼和程序》等5項醫療器械行業標準的公告(2025年第80號)。為進一步優化醫療器械標準體系,國家藥品監督管理局決定廢止YY/T...... 電子行業66項行業標準報批公示根據行業標準制修訂計劃,相關標準化技術組織已完成電子行業《電子級乙硅烷》等66項行業標準的編制工作。為進一步聽取社會各界意見,現予以公示。以上標準報批稿請登錄中國電子工業標準化技術協會網站(www.c...... 65項行業標準、23項推薦性國家標準正在征求意見中公開征集對《集成電路電子設計自動化工具系統級互聯網表》等65項行業標準計劃項目、23項推薦性國家標準計劃項目的意見根據我部標準化工作的總體安排,現將申請立項的《集成電路電子設計自動化工具系統級互聯網表...... 國家藥監局發布YY/T1967—2025《流式點陣儀》等38項醫療器械行業標準近日,國家藥監局發布YY0300—2025《牙科學修復用人工牙》等38項醫療器械行業標準的公告。其中,YY/T1967—2025《流式點陣儀》標準規定了流式點陣儀的要求、標識、標簽和使用說明、包裝、運...... 市場監管總局公開征集2025年度市場監管行業標準制修訂項目關于公開征集2025年度市場監管行業標準制修訂項目的通知各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委),總局各司局、各直屬單位,各有關社會團體、企業事業單位、科研機構、高等院校:為充分發揮...... 儀器
|
| |